沪市大宗交易信息(3/16)
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-16 | 600258 | 30.9 | 1929.24 | 62.44 | 证券股份有限公司北京大街证券营业部 | 机构专用 | 否 | |
| 2018-03-16 | 603678 | 26.6 | 9501.36 | 357.19 | 申万 有限公司厦门分公司 | 机构专用 | 否 | |
| 2018-03-16 | 600518 | 21.95 | 212.92 | 9.7 | 爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 | 总部 | 否 | |
| 2018-03-16 | 603336 | 17.05 | 1847.71 | 108.37 | 汕头海滨路证券营业部 | 福清清昌大道证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-16 | 600388 | 14.44 | 9097.2 | 630 | 三明列东街证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-16 | 603298 | 13.1 | 419.2 | 32 | 股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 | |
| 2018-03-16 | 杭叉集团 | 603298 | 13.1 | 366.8 | 28 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
| 2018-03-16 | 601058 | 3.2 | 6400.01 | 2000 | 中信建投证券股份有限公司北京太阳宫中路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 否 |
上一篇:6家预增翻倍公司明日公布年报 下一篇:年报揭秘 部分白马股被基金减持
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)