掘金低市值个股 693股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月15日收盘,两市共1140只个股流通市值低于30亿元,其中693只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1355只个股总市值低于50亿元,其中557只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.00亿元、4.25亿元、4.41亿元。总市值最小的前3只股票分别为12.80亿元、 14.39亿元、14.86亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002857 | 三晖电气 | 4.00 | 16.01 | 75.27 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 4.25 | 17.01 | 43.44 | 轻工制造 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 4.41 | 17.65 | 86.05 | 化工 |
| 603580 | 4.43 | 17.71 | 58.98 | 化工 | |
| 300680 | 4.51 | 18.05 | 99.71 | 汽车 | |
| 300669 | 4.52 | 18.08 | 42.61 | 机械设备 | |
| 002890 | 4.71 | 18.84 | 36.58 | 机械设备 | |
| 603041 | 美 思 德 | 4.77 | 19.08 | 33.94 | 化工 |
| 002888 | 4.90 | 19.58 | 66.41 | 电子 | |
| 300538 | 5.09 | 18.21 | 125.91 | 交通运输 | |
| 002858 | 5.13 | 20.51 | 405.99 | 传媒 | |
| 603879 | 5.16 | 20.64 | 42.40 | 化工 | |
| 300615 | 5.17 | 19.22 | 68.43 | 通信 | |
| 603617 | 5.18 | 20.72 | 37.23 | 机械设备 | |
| 603860 | 5.19 | 20.76 | 93.64 | 建筑装饰 | |
| 002871 | 5.24 | 20.94 | 36.01 | 机械设备 | |
| 300652 | 雷 迪 克 | 5.34 | 21.37 | 29.48 | 汽车 |
| 300553 | 5.36 | 16.98 | 71.31 | 机械设备 | |
| 002865 | 5.38 | 21.53 | 41.91 | 汽车 | |
| 603331 | 5.42 | 21.68 | 31.88 | 机械设备 | |
| 002862 | 5.44 | 21.77 | 48.74 | 轻工制造 | |
| 300636 | 5.48 | 22.27 | 32.38 | 医药生物 | |
| 300635 | 5.49 | 21.95 | 40.63 | 建筑装饰 | |
| 603679 | 5.50 | 22.21 | 55.49 | 电子 | |
| 603139 | 5.53 | 22.13 | 45.67 | 医药生物 | |
| 603320 | 5.54 | 22.16 | 40.08 | 电气设备 | |
| 603536 | 5.58 | 22.32 | 36.97 | 食品饮料 | |
| 300670 | 5.58 | 22.33 | 50.35 | 电气设备 | |
| 603226 | 5.62 | 23.24 | 28.39 | 轻工制造 | |
| 300632 | 5.69 | 22.78 | 38.55 | 电子 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)