148股机构首次关注 东方日升涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有148只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为18.80元,上涨空间达55.50%;紧随其后,预计目标价为48.00元,目标涨幅51.42%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300118 | 东方日升 | 新时代证券 | 买入 | 18.80 | 12.09 | 55.50 |
| 300492 | 山鼎设计 | 天风证券 | 增持 | 48.00 | 31.70 | 51.42 |
| 002585 | 天风证券 | 买入 | 9.90 | 7.05 | 40.43 | |
| 300718 | 天风证券 | 买入 | 57.00 | 42.10 | 35.39 | |
| 002891 | 安信证券 | 买入 | 45.00 | 33.36 | 34.89 | |
| 600691 | 买入 | 4.80 | 3.56 | 34.83 | ||
| 300418 | 天风证券 | 买入 | 37.33 | 27.77 | 34.43 | |
| 601601 | 华鑫证券 | 买入 | 55.81 | 41.66 | 33.97 | |
| 002157 | 买入 | 6.16 | 4.61 | 33.62 | ||
| 002121 | 中信建投证券 | 增持 | 11.30 | 8.59 | 31.55 | |
| 603885 | 买入 | 19.71 | 15.00 | 31.40 | ||
| 001979 | 买入 | 28.30 | 21.84 | 29.58 | ||
| 002680 | 买入 | 24.90 | 19.44 | 28.09 | ||
| 002304 | 安信证券 | 买入 | 143.00 | 112.40 | 27.22 | |
| 603076 | 增持 | 40.00 | 31.48 | 27.06 | ||
| 603369 | 今 世 缘 | 增持 | 20.74 | 16.41 | 26.39 | |
| 300070 | 碧 水 源 | 买入 | 21.20 | 16.89 | 25.52 | |
| 600837 | 东方证券 | 增持 | 15.02 | 11.97 | 25.48 | |
| 601678 | 买入 | 12.00 | 9.58 | 25.26 | ||
| 600398 | 国泰君安 | 买入 | 14.83 | 11.86 | 25.04 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)