掘金低市值个股 687股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至3月16日收盘,两市共1140只个股流通市值低于30亿元,其中687只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1355只个股总市值低于50亿元,其中563只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.00亿元、4.25亿元、4.44亿元。总市值最小的前3只股票分别为12.83亿元、 14.43亿元、14.96亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002857 | 三晖电气 | 4.00 | 16.01 | 75.27 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 4.25 | 17.01 | 43.44 | 轻工制造 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 4.44 | 17.76 | 86.60 | 化工 |
| 603580 | 4.48 | 17.91 | 59.64 | 化工 | |
| 300669 | 4.59 | 18.35 | 43.24 | 机械设备 | |
| 002890 | 4.75 | 18.99 | 36.86 | 机械设备 | |
| 603041 | 美 思 德 | 4.79 | 19.14 | 34.05 | 化工 |
| 002888 | 4.94 | 19.74 | 66.94 | 电子 | |
| 300680 | 4.97 | 19.86 | 109.70 | 汽车 | |
| 603617 | 5.16 | 20.62 | 37.05 | 机械设备 | |
| 002858 | 5.16 | 20.61 | 407.99 | 传媒 | |
| 300538 | 5.18 | 18.51 | 127.94 | 交通运输 | |
| 300615 | 5.18 | 19.28 | 68.63 | 通信 | |
| 603879 | 5.25 | 21.00 | 43.14 | 化工 | |
| 603860 | 5.30 | 21.17 | 95.48 | 建筑装饰 | |
| 002871 | 5.31 | 21.23 | 36.50 | 机械设备 | |
| 300652 | 雷 迪 克 | 5.34 | 21.35 | 29.46 | 汽车 |
| 002865 | 5.38 | 21.53 | 41.91 | 汽车 | |
| 300553 | 5.39 | 17.10 | 71.81 | 机械设备 | |
| 002862 | 5.42 | 21.66 | 48.50 | 轻工制造 | |
| 603679 | 5.43 | 21.92 | 54.78 | 电子 | |
| 300703 | 5.44 | 21.76 | 41.29 | 轻工制造 | |
| 603331 | 5.47 | 21.87 | 32.16 | 机械设备 | |
| 300635 | 5.48 | 21.93 | 40.58 | 建筑装饰 | |
| 300636 | 5.49 | 22.30 | 32.43 | 医药生物 | |
| 603320 | 5.51 | 22.05 | 39.88 | 电气设备 | |
| 603139 | 5.53 | 22.11 | 45.63 | 医药生物 | |
| 603159 | 5.59 | 22.38 | 52.47 | 机械设备 | |
| 603536 | 5.62 | 22.48 | 37.22 | 食品饮料 | |
| 603286 | 5.63 | 22.52 | 83.65 | 汽车 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)