今日4只A股跌停 家用电器行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.53%,A股成交量325.89亿股,成交金额4235.80亿元,比上一个交易日减11.77%。个股方面,1548只个股上涨,其中非ST股涨停56只,1577只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,商业贸易、综合、传媒等涨幅最大,涨幅分别为1.79%、0.42%、0.34%;家用电器、食品饮料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为2.21%、2.20%、1.21%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 商业贸易 | 1.79 | 137.09 | 49.40 | 10.09 | |
| 综合 | 0.42 | 44.98 | 6.46 | 10.01 | |
| 传媒 | 0.34 | 204.03 | -10.23 | 10.00 | |
| 采掘 | 0.25 | 64.52 | -14.29 | 6.13 | |
| 有色金属 | 0.16 | 261.30 | -6.54 | 10.00 | |
| 电气设备 | 0.03 | 155.59 | -17.47 | 10.00 | |
| 计算机 | -0.01 | 388.99 | -8.47 | -3.49 | |
| 农林牧渔 | -0.03 | 62.00 | -10.43 | -3.29 | |
| 机械设备 | -0.03 | 186.20 | -16.09 | -8.19 | |
| 化工 | -0.14 | 251.54 | -19.58 | -4.71 | |
| 建筑材料 | -0.20 | 124.28 | -8.34 | -9.98 | |
| 纺织服装 | -0.30 | 42.20 | -16.33 | -4.86 | |
| 建筑装饰 | -0.34 | 97.76 | -5.75 | -4.79 | |
| 轻工制造 | -0.39 | 73.83 | -9.20 | -6.42 | |
| 银行 | -0.47 | 126.69 | -7.95 | -2.41 | |
| 汽车 | -0.50 | 135.54 | -14.58 | -6.49 | |
| 公用事业 | -0.55 | 103.38 | -18.19 | -3.53 | |
| 通信 | -0.61 | 190.71 | -22.74 | -8.54 | |
| 非银金融 | -0.83 | 213.94 | -28.87 | -4.71 | |
| 休闲服务 | -0.87 | 18.32 | -24.21 | -4.72 | |
| 医药生物 | -0.87 | 307.44 | -26.23 | -5.67 | |
| 交通运输 | -0.90 | 101.44 | -5.02 | -9.98 | |
| 电子 | -0.91 | 391.82 | -10.07 | -8.66 | |
| 钢铁 | -1.03 | 39.90 | -17.16 | -4.00 | |
| 国防军工 | -1.18 | 86.19 | -30.90 | -10.00 | |
| 房地产 | -1.21 | 156.76 | -8.79 | -5.36 | |
| 食品饮料 | -2.20 | 152.05 | 27.60 | -8.19 | |
| 家用电器 | -2.21 | 117.30 | 26.38 | -5.56 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)