312股获买入评级 31只股或涨超50%
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有312只个股被机构评级为买入,其中216股给出目标价位,31只股有超过50%的上升空间。其中 目标涨幅最大,预计目标价为18.06元,预计涨幅99.34%; 紧随其后,预计目标价为12.00元,涨幅93.55%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600477 | 杭萧钢构 | 买入 | 18.06 | 9.06 | 99.34 | |
| 600963 | 岳阳林纸 | 天风证券 | 买入 | 12.00 | 6.20 | 93.55 |
| 603601 | 国泰君安 | 买入 | 25.20 | 14.09 | 78.85 | |
| 000965 | 买入 | 9.80 | 5.56 | 76.26 | ||
| 600048 | 国泰君安 | 买入 | 24.27 | 14.01 | 73.23 | |
| 000822 | 国泰君安 | 买入 | 14.00 | 8.09 | 73.05 | |
| 601336 | 中信建投证券 | 买入 | 83.78 | 49.51 | 69.22 | |
| 600705 | 国泰君安 | 买入 | 9.48 | 5.62 | 68.68 | |
| 600029 | 买入 | 18.50 | 10.97 | 68.64 | ||
| 000567 | 安信证券 | 买入 | 41.00 | 24.60 | 66.67 | |
| 600618 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 10.82 | 66.36 | |
| 000001 | 国泰君安 | 买入 | 19.77 | 11.90 | 66.13 | |
| 002508 | 天风证券 | 买入 | 61.00 | 37.43 | 62.97 | |
| 002206 | 天风证券 | 买入 | 8.25 | 5.11 | 61.45 | |
| 300394 | 东北证券 | 买入 | 29.40 | 18.23 | 61.27 | |
| 601233 | 买入 | 38.00 | 23.60 | 61.02 | ||
| 600986 | 安信证券 | 买入 | 17.40 | 10.90 | 59.63 | |
| 000050 | 买入 | 26.00 | 16.33 | 59.22 | ||
| 000999 | 中信建投证券 | 买入 | 42.50 | 26.85 | 58.29 | |
| 600197 | 伊 力 特 | 华创证券 | 买入 | 33.00 | 20.96 | 57.44 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)