掘金低市值个股 731股流通市值不足20亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。股市新媒体“数据宝”统计,截至4月23日收盘,两市共1225只个股流通市值低于30亿元,其中731只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1451只个股总市值低于50亿元,其中607只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为4.63亿元、4.65亿元、4.70亿元。总市值最小的前3只股票分别为10.74亿元、 12.05亿元、 12.60亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603580 | 艾艾精工 | 4.63 | 18.53 | 117.51 | 化工 |
| 300669 | 沪宁股份 | 4.65 | 18.59 | 48.12 | 机械设备 |
| 300665 | 飞鹿股份 | 4.70 | 18.79 | - | 化工 |
| 300680 | 4.89 | 19.54 | 106.94 | 汽车 | |
| 603879 | 4.99 | 19.96 | 45.45 | 化工 | |
| 300538 | 5.28 | 18.88 | 60.41 | 交通运输 | |
| 300553 | 5.29 | 16.78 | 76.11 | 机械设备 | |
| 603536 | 5.34 | 21.36 | 255.53 | 食品饮料 | |
| 603159 | 5.34 | 21.36 | 50.08 | 机械设备 | |
| 300652 | 雷 迪 克 | 5.35 | 21.42 | 29.55 | 汽车 |
| 603860 | 5.37 | 21.45 | 45.73 | ||
| 603269 | 5.38 | 21.52 | 56.83 | 机械设备 | |
| 603286 | 5.39 | 21.57 | 80.12 | 汽车 | |
| 603331 | 5.47 | 21.87 | 28.38 | 机械设备 | |
| 300703 | 5.48 | 21.90 | 36.19 | 轻工制造 | |
| 603320 | 5.49 | 21.97 | 39.74 | 电气设备 | |
| 300645 | 5.53 | 22.11 | 52.67 | 计算机 | |
| 603617 | 5.59 | 22.34 | 39.69 | 机械设备 | |
| 300643 | 5.59 | 22.36 | 63.27 | 汽车 | |
| 300615 | 5.59 | 20.81 | 187.09 | 通信 | |
| 300539 | 5.61 | 19.25 | 61.16 | 化工 | |
| 300635 | 5.63 | 22.24 | 43.03 | 建筑装饰 | |
| 300445 | 康 斯 特 | 5.65 | 23.02 | 65.38 | 机械设备 |
| 300650 | 5.67 | 22.68 | 44.10 | 电子 | |
| 002857 | 5.71 | 16.01 | - | 机械设备 | |
| 002871 | 5.82 | 23.30 | 40.06 | 机械设备 | |
| 603226 | 5.84 | 24.16 | 29.52 | 轻工制造 | |
| 002890 | 5.85 | 23.41 | 78.23 | 机械设备 | |
| 300417 | 5.88 | 16.75 | 70.96 | 机械设备 | |
| 603110 | 5.95 | 23.82 | 39.99 | 化工 |
上一篇:信托参与债券承销业务“破冰” 下一篇:114只个股连续下跌超过五日
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)