沪深两市2018年04月20日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 47.85 | .53 | 14336.46 | 19361.24 | 10.58 | 2018-04-20 |
| 002049 | 58.15 | 6.93 | 13287.27 | 14983.70 | 5.44 | 2018-04-20 |
| 300077 | 11.45 | 9.99 | 10768.81 | 14472.87 | 15.94 | 2018-04-20 |
| 603160 | 102.99 | 10 | 10096.95 | 10921.39 | 20.34 | 2018-04-20 |
| 300104 | 5.63 | 9.96 | 6395.28 | 5217.68 | 3.92 | 2018-04-20 |
| 600797 | 13.2 | 5.1 | 6140.5 | 9506.19 | 12.37 | 2018-04-20 |
| 000687 | 11.13 | 9.98 | 5644.65 | 5502.20 | 42.50 | 2018-04-20 |
| 300496 | 38 | 3.68 | 5454.69 | 4419.59 | 10.22 | 2018-04-20 |
| 603929 | 26.5 | 10 | 5062.06 | 3920.72 | 23.51 | 2018-04-20 |
| 300612 | 47.98 | 10 | 4628.88 | 3846.58 | 29.27 | 2018-04-20 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 47.85 | .53 | 14336.46 | 19361.24 | 10.58 | 2018-04-20 |
| 002049 | 58.15 | 6.93 | 13287.27 | 14983.70 | 5.44 | 2018-04-20 |
| 300077 | 11.45 | 9.99 | 10768.81 | 14472.87 | 15.94 | 2018-04-20 |
| 603160 | 102.99 | 10 | 10096.95 | 10921.39 | 20.34 | 2018-04-20 |
| 600797 | 13.2 | 5.1 | 6140.5 | 9506.19 | 12.37 | 2018-04-20 |
| 000687 | 11.13 | 9.98 | 5644.65 | 5502.20 | 42.50 | 2018-04-20 |
| 600276 | 84.03 | 1.2 | 2521.97 | 5257.76 | 9.16 | 2018-04-20 |
| 300104 | 5.63 | 9.96 | 6395.28 | 5217.68 | 3.92 | 2018-04-20 |
| 300739 | 49 | 7.69 | 4405.6 | 4656.50 | 10.21 | 2018-04-20 |
| 300496 | 38 | 3.68 | 5454.69 | 4419.59 | 10.22 | 2018-04-20 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)