沪深两市2018年05月07日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 698.17 | 5.33 | 44129.75 | 87871.19 | 16.08 | 2018-05-07 |
| 000651 | 46.72 | 1.83 | 34950.72 | 35660.02 | 8.32 | 2018-05-07 |
| 002460 | 69.96 | 9.76 | 34186.29 | 41971.67 | 15.83 | 2018-05-07 |
| 002466 | 57.27 | 6.57 | 28897.56 | 28184.56 | 18.44 | 2018-05-07 |
| 000858 | 76 | 4.25 | 25990.05 | 23853.91 | 9.31 | 2018-05-07 |
| 600048 | 13.51 | 3.68 | 25032.46 | 25840.89 | 21.12 | 2018-05-07 |
| 000333 | 52.4 | 2.54 | 24100.05 | 14370.45 | 9.69 | 2018-05-07 |
| 000538 | 109 | 10 | 23145.06 | 21338.20 | 16.33 | 2018-05-07 |
| 000830 | 19.27 | 6 | 23025.43 | 22833.47 | 11.01 | 2018-05-07 |
| 600887 | 25.97 | 4.59 | 20935.2 | 24175.77 | 6.59 | 2018-05-07 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 698.17 | 5.33 | 44129.75 | 87871.19 | 16.08 | 2018-05-07 |
| 002460 | 69.96 | 9.76 | 34186.29 | 41971.67 | 15.83 | 2018-05-07 |
| 000651 | 46.72 | 1.83 | 34950.72 | 35660.02 | 8.32 | 2018-05-07 |
| 002466 | 57.27 | 6.57 | 28897.56 | 28184.56 | 18.44 | 2018-05-07 |
| 600048 | 13.51 | 3.68 | 25032.46 | 25840.89 | 21.12 | 2018-05-07 |
| 600887 | 25.97 | 4.59 | 20935.2 | 24175.77 | 6.59 | 2018-05-07 |
| 000858 | 76 | 4.25 | 25990.05 | 23853.91 | 9.31 | 2018-05-07 |
| 000830 | 19.27 | 6 | 23025.43 | 22833.47 | 11.01 | 2018-05-07 |
| 000538 | 109 | 10 | 23145.06 | 21338.20 | 16.33 | 2018-05-07 |
| 002497 | 12.78 | 9.98 | 19580.54 | 20694.62 | 27.71 | 2018-05-07 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)