664股获买入评级 58只股或涨超50%
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,近五日有664只个股被机构评级为买入,其中398股给出目标价位,58只股有超过50%的上升空间。其中 目标涨幅最大,预计目标价为11.70元,预计涨幅145.28%; 紧随其后,预计目标价为15.00元,涨幅132.20%。
近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600823 | 世茂股份 | 中信建投证券 | 买入 | 11.70 | 4.77 | 145.28 |
| 601678 | 滨化股份 | 中信建投证券 | 买入 | 15.00 | 6.46 | 132.20 |
| 002706 | 安信证券 | 买入 | 15.00 | 6.80 | 120.59 | |
| 603179 | 买入 | 53.90 | 25.75 | 109.32 | ||
| 002668 | 中信建投证券 | 买入 | 46.00 | 22.05 | 108.62 | |
| 600884 | 中信建投证券 | 买入 | 35.55 | 17.80 | 99.72 | |
| 600708 | 中信建投证券 | 买入 | 13.30 | 6.85 | 94.16 | |
| 600708 | 光明地产 | 中信建投证券 | 买入 | 13.30 | 6.85 | 94.16 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 买入 | 35.00 | 18.69 | 87.27 | |
| 002157 | 天风证券 | 买入 | 7.40 | 3.99 | 85.46 | |
| 300740 | 御 家 汇 | 安信证券 | 买入 | 56.76 | 31.20 | 81.92 |
| 600986 | 安信证券 | 买入 | 21.00 | 11.58 | 81.35 | |
| 002128 | 天风证券 | 买入 | 16.56 | 9.18 | 80.39 | |
| 000001 | 天风证券 | 买入 | 19.00 | 10.68 | 77.90 | |
| 002456 | 天风证券 | 买入 | 31.02 | 17.77 | 74.56 | |
| 600710 | 苏 美 达 | 太平洋 | 买入 | 10.00 | 5.73 | 74.52 |
| 300136 | 天风证券 | 买入 | 54.00 | 31.04 | 73.97 | |
| 300009 | 买入 | 34.45 | 19.83 | 73.73 | ||
| 300418 | 安信证券 | 买入 | 37.54 | 21.63 | 73.56 | |
| 300296 | 利 亚 德 | 安信证券 | 买入 | 28.18 | 16.24 | 73.52 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)