沪深两市2018年05月21日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000735 | 14.08 | 10 | 30732.54 | 39997.14 | 20.91 | 2018-05-21 |
| 300504 | 51.8 | 10 | 22926.51 | 22470.14 | 18.35 | 2018-05-21 |
| 600522 | 11.07 | 10.04 | 21792.11 | 22370.38 | 17.02 | 2018-05-21 |
| 002049 | 53.11 | 5 | 20341.04 | 15669.11 | 7.43 | 2018-05-21 |
| 002929 | 53.04 | 10 | 17777.41 | 16256.74 | 25.99 | 2018-05-21 |
| 600352 | 13.08 | 5.23 | 17541.35 | 17912.56 | 11.10 | 2018-05-21 |
| 000977 | 23.95 | 5.23 | 17315.97 | 12890.13 | 11.35 | 2018-05-21 |
| 002241 | 12.58 | 9.01 | 15179.93 | 16608.02 | 18.37 | 2018-05-21 |
| 300253 | 13.42 | 7.88 | 15089.62 | 11977.04 | 12.65 | 2018-05-21 |
| 600703 | 22.23 | 3.88 | 14238.34 | 16080.67 | 10.69 | 2018-05-21 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000735 | 14.08 | 10 | 30732.54 | 39997.14 | 20.91 | 2018-05-21 |
| 300504 | 51.8 | 10 | 22926.51 | 22470.14 | 18.35 | 2018-05-21 |
| 600522 | 11.07 | 10.04 | 21792.11 | 22370.38 | 17.02 | 2018-05-21 |
| 601318 | 63.66 | .98 | 12562.33 | 22067.79 | 4.98 | 2018-05-21 |
| 600352 | 13.08 | 5.23 | 17541.35 | 17912.56 | 11.10 | 2018-05-21 |
| 600050 | 6 | 3.09 | 12232.58 | 16893.79 | 9.71 | 2018-05-21 |
| 002241 | 12.58 | 9.01 | 15179.93 | 16608.02 | 18.37 | 2018-05-21 |
| 002929 | 53.04 | 10 | 17777.41 | 16256.74 | 25.99 | 2018-05-21 |
| 600703 | 22.23 | 3.88 | 14238.34 | 16080.67 | 10.69 | 2018-05-21 |
| 002049 | 53.11 | 5 | 20341.04 | 15669.11 | 7.43 | 2018-05-21 |
上一篇:957只股短线走稳 站上五日均线 下一篇:机构密集调研中小创 后市布局拟“两手抓”
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)