138股机构首次关注 太阳能涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,近五日有138只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中,目标涨幅最大,预计目标价为8.80元,上涨空间达70.21%; 紧随其后,预计目标价为5.50元,目标涨幅52.35%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000591 | 太 阳 能 | 增持 | 8.80 | 5.17 | 70.21 | |
| 600569 | 安阳钢铁 | 买入 | 5.50 | 3.61 | 52.35 | |
| 002419 | 买入 | 22.49 | 15.80 | 42.34 | ||
| 600483 | 买入 | 10.78 | 7.68 | 40.36 | ||
| 300415 | 伊 之 密 | 海通证券 | 买入 | 15.20 | 10.95 | 38.81 |
| 601012 | 国泰君安 | 增持 | 53.75 | 39.25 | 36.94 | |
| 300459 | 增持 | 15.00 | 10.98 | 36.61 | ||
| 603801 | 买入 | 80.00 | 59.64 | 34.14 | ||
| 000069 | 东北证券 | 买入 | 10.56 | 8.09 | 30.53 | |
| 600330 | 安信证券 | 买入 | 12.30 | 9.53 | 29.07 | |
| 002171 | 国泰君安 | 增持 | 9.10 | 7.14 | 27.45 | |
| 000887 | 天风证券 | 买入 | 22.00 | 17.29 | 27.24 | |
| 002146 | 买入 | 13.09 | 10.42 | 25.62 | ||
| 000825 | 东北证券 | 买入 | 7.50 | 6.00 | 25.00 | |
| 300274 | 天风证券 | 买入 | 22.56 | 18.17 | 24.16 | |
| 600297 | 太平洋 | 买入 | 8.50 | 6.87 | 23.73 | |
| 600491 | 海通证券 | 买入 | 11.16 | 9.03 | 23.59 | |
| 601139 | 中信建投证券 | 增持 | 9.00 | 7.29 | 23.46 | |
| 600060 | 买入 | 17.34 | 14.15 | 22.54 | ||
| 300298 | 华泰证券 | 买入 | 31.34 | 25.69 | 21.99 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)