137股机构首次关注 安阳钢铁涨幅空间最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,近五日有137只个股获得机构关注。在已公布目标价的个股中, 目标涨幅最大,预计目标价为5.50元,上涨空间达54.49%;紧随其后,预计目标价为22.49元,目标涨幅49.44%。
近五日机构关注个股目标涨幅排名
| 证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600569 | 安阳钢铁 | 买入 | 5.50 | 3.56 | 54.49 | |
| 002419 | 天虹股份 | 买入 | 22.49 | 15.05 | 49.44 | |
| 601012 | 增持 | 53.75 | 37.93 | 41.71 | ||
| 603308 | 国泰君安 | 增持 | 22.20 | 15.68 | 41.58 | |
| 600483 | 买入 | 10.78 | 7.72 | 39.64 | ||
| 300459 | 增持 | 15.00 | 10.80 | 38.89 | ||
| 300415 | 伊 之 密 | 海通证券 | 买入 | 15.20 | 11.04 | 37.68 |
| 603801 | 买入 | 80.00 | 58.82 | 36.01 | ||
| 000768 | 安信证券 | 买入 | 23.00 | 16.94 | 35.77 | |
| 600330 | 安信证券 | 买入 | 12.30 | 9.18 | 33.99 | |
| 000069 | 东北证券 | 买入 | 10.56 | 8.02 | 31.67 | |
| 000887 | 天风证券 | 买入 | 22.00 | 17.00 | 29.41 | |
| 600297 | 太平洋 | 买入 | 8.50 | 6.63 | 28.21 | |
| 300192 | 国金证券 | 增持 | 12.30 | 9.74 | 26.28 | |
| 002146 | 买入 | 13.09 | 10.42 | 25.62 | ||
| 600491 | 海通证券 | 买入 | 11.16 | 8.99 | 24.14 | |
| 603396 | 买入 | 47.40 | 38.23 | 23.99 | ||
| 600060 | 东方证券 | 买入 | 17.34 | 14.20 | 22.11 | |
| 600875 | 国泰君安 | 增持 | 11.00 | 9.01 | 22.09 | |
| 300690 | 海通证券 | 增持 | 38.40 | 31.68 | 21.21 |
上一篇:沪深两市今日起停复牌股票一览(5月15日) 下一篇:机构出手谨慎 游资猛拉一股
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)