今日20只股公告增持 股数达0.83亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
对公司股份进行增持无疑是一大利好,说明增持方对公司的长期看好,特别是大股东或者管理层的增持,因为他们最了解自己的公司。另一方面也表明股价被低估,尤其是一轮大的下跌后,市场估值低于公司的实际价值,引发了抄底行为。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有20家上市公司披露被股东增持,增持股数合计0.825亿股,增持市值达10.139亿元。其中(,)被增持的股数最多,达2589.06万股,占流通A股比例为3.35%,增持市值为2.842亿元;而增持股数占流通A股比例较高的公司为(,),增持比例高达3.49%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东增持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 增持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 增持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300459 | 金科文化 | 05.30 | 股改后股东增持 | 2589.06 | 3.3472 | 10.98 | 28422.09 | 10.34 |
| 002691 | 冀凯股份 | 05.28 | 股改后股东增持 | 465.50 | 2.3364 | 15.86 | 7382.83 | 20.16 |
| 600898 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 583.48 | 2.3106 | - | 6855.89 | 11.75 |
| 002691 | 冀凯股份 | 05.29 | 股改后股东增持 | 229.59 | 1.1523 | 18.01 | 4134.84 | 20.16 |
| 000715 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 279.01 | 1.0016 | 8.00 | 2232.08 | 7.80 |
| 600898 | 国美通讯 | 05.30 | 股改后股东增持 | 157.59 | 0.6241 | - | 1851.69 | 11.75 |
| 000615 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 200.00 | 0.5645 | 8.04 | 1607.60 | 7.60 |
| 600898 | 国美通讯 | 05.30 | 股改后股东增持 | 134.00 | 0.5306 | - | 1574.50 | 11.75 |
| 600382 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 175.35 | 0.5131 | - | 2018.28 | 11.51 |
| 600703 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 1515.28 | 0.3715 | - | 31275.30 | 20.64 |
| 000948 | (,) | 05.31 | 股改后股东增持 | 83.39 | 0.3383 | - | 890.61 | 10.68 |
| 600382 | 广东明珠 | 05.30 | 股改后股东增持 | 90.25 | 0.2641 | - | 1038.78 | 11.51 |
| 002521 | (,) | 05.30 | 股改后高管增持 | 86.57 | 0.2013 | - | 588.68 | 6.80 |
| 603766 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 343.07 | 0.1639 | - | 1952.06 | 5.69 |
| 002538 | 司 尔 特 | 05.30 | 股改后股东增持 | 101.53 | 0.1453 | 6.85 | 695.48 | 6.74 |
| 000046 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 682.79 | 0.1340 | 7.03 | 4799.33 | 7.12 |
| 002366 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 59.52 | 0.1217 | 16.80 | 999.98 | 16.60 |
| 001696 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 100.01 | 0.1121 | 5.46 | 545.54 | 5.28 |
| 001696 | 宗申动力 | 05.30 | 股改后股东增持 | 70.73 | 0.0793 | 5.42 | 383.61 | 5.28 |
| 300349 | (,) | 05.31 | 股改后高管增持 | 25.05 | 0.0745 | - | 486.22 | 19.41 |
| 002168 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 51.33 | 0.0655 | - | 514.84 | 10.03 |
| 000592 | (,) | 05.29 | 股改后股东增持 | 109.02 | 0.0570 | 3.67 | 399.89 | 3.37 |
| 601777 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 44.00 | 0.0356 | 5.65 | 248.60 | 5.66 |
| 300195 | (,) | 05.30 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.0330 | 11.25 | 112.47 | 11.01 |
| 600210 | (,) | 05.30 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.0330 | 4.06 | 203.00 | 4.03 |
| 300195 | 长荣股份 | 05.29 | 股改后高管增持 | 9.66 | 0.0319 | 11.38 | 109.93 | 11.01 |
| 300195 | 长荣股份 | 05.30 | 股改后高管增持 | 6.00 | 0.0198 | 11.02 | 66.09 | 11.01 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)