今日12只股公告减持 股数达0.65亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有***太过集中的公司中,若释放一些***到二级市场中,也能提高***的流动性。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有12家上市公司披露被股东减持,股数合计0.650亿股,减持市值达9.774亿元。其中(,)被减持的股数最多,达4307.03万股,占流通A股比例为3.20%,减持市值为7.317亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为冀东水泥,减持比例高达3.20%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002151 | (,) | 05.23 | 大宗交易(获流通权股份) | 376.48 | 1.4784 | 26.78 | 10082.13 | 29.85 |
| 000401 | 冀东水泥 | 05.24 | 大宗交易(获流通权股份) | 1347.52 | 1.0002 | 11.41 | 15375.20 | 11.37 |
| 300273 | (,) | 05.24 | 大宗交易(获流通权股份) | 490.00 | 0.8714 | 7.78 | 3812.20 | 8.99 |
| 000401 | 冀东水泥 | 04.26 | 大宗交易(获流通权股份) | 1000.00 | 0.7423 | 20.53 | 20530.00 | 11.37 |
| 000791 | (,) | 05.23 | 获流通权股份出售 | 672.09 | 0.6921 | - | 4220.70 | 6.28 |
| 000401 | 冀东水泥 | 05.02 | 大宗交易(获流通权股份) | 650.00 | 0.4825 | 21.71 | 14111.50 | 11.37 |
| 000715 | (,) | 05.21 | 获流通权股份出售 | 128.52 | 0.4614 | 8.39 | 1078.28 | 8.51 |
| 300273 | 和佳股份 | 04.27 | 大宗交易(获流通权股份) | 210.00 | 0.3734 | 8.64 | 1814.40 | 8.99 |
| 000401 | 冀东水泥 | 05.11 | 大宗交易(获流通权股份) | 500.00 | 0.3711 | 17.71 | 8855.00 | 11.37 |
| 000401 | 冀东水泥 | 05.16 | 大宗交易(获流通权股份) | 500.00 | 0.3711 | 18.38 | 9190.00 | 11.37 |
| 300582 | 英 飞 特 | 05.24 | 获流通权股份出售 | 43.54 | 0.3596 | 16.07 | 699.69 | 15.98 |
| 000401 | 冀东水泥 | 07.07 | 获流通权股份出售 | 309.51 | 0.2297 | 16.50 | 5106.92 | 11.37 |
| 000715 | 中兴商业 | 05.22 | 获流通权股份出售 | 61.41 | 0.2205 | 8.32 | 510.93 | 8.51 |
| 603616 | (,) | 05.24 | 获流通权股份出售 | 22.55 | 0.1530 | - | 350.51 | 15.89 |
| 300273 | 和佳股份 | 05.02 | 大宗交易(获流通权股份) | 83.00 | 0.1476 | 8.94 | 742.02 | 8.99 |
| 000715 | 中兴商业 | 05.18 | 获流通权股份出售 | 38.50 | 0.1382 | 8.34 | 321.09 | 8.51 |
| 300582 | 英 飞 特 | 05.07 | 获流通权股份出售 | 14.34 | 0.1184 | 15.79 | 226.43 | 15.98 |
| 300582 | 英 飞 特 | 04.27 | 获流通权股份出售 | 11.66 | 0.0963 | 15.07 | 175.72 | 15.98 |
| 601890 | (,) | 05.23 | 获流通权股份出售 | 20.00 | 0.0208 | - | 116.22 | 5.65 |
| 603399 | (,) | 07.12 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0200 | 13.40 | 134.00 | 19.69 |
| 600847 | (,) | 05.24 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0065 | - | 12.33 | 12.28 |
| 600588 | (,) | 05.25 | 获流通权股份出售 | 9.10 | 0.0049 | - | 254.88 | 26.94 |
| 002208 | (,) | 05.23 | 获流通权股份出售 | 1.01 | 0.0032 | 15.24 | 15.39 | 15.22 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)