125股破净 69只市净率低于0.9
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至6月8日收盘,有125只个股跌破每股净资产,其中(,)、(,)、(,)等个股市净率最低,分别为0.607倍、0.609倍、0.635倍。从近一个月的涨跌幅看,(,)、ST富控、(,)等个股的跌幅最大,分别达64.19%、43.72%、39.78%。(数据宝)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新 每股净资产 (元) | 最新收盘价 (元) | 市净率 (倍) | 近一个月涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600015 | 华夏银行 | 13.43 | 8.15 | 0.607 | -3.89 |
| 600755 | 厦门国贸 | 13.43 | 8.18 | 0.609 | -4.44 |
| 000701 | 厦门信达 | 12.22 | 7.76 | 0.635 | -9.24 |
| 601328 | (,) | 8.93 | 5.97 | 0.668 | -3.40 |
| 601818 | (,) | 5.83 | 3.90 | 0.669 | -4.41 |
| 600020 | (,) | 6.03 | 4.17 | 0.692 | -7.13 |
| 600919 | (,) | 9.93 | 6.90 | 0.695 | -5.09 |
| 600657 | (,) | 6.38 | 4.45 | 0.697 | -7.68 |
| 600269 | (,) | 6.28 | 4.39 | 0.699 | -5.39 |
| 600376 | (,) | 11.58 | 8.17 | 0.706 | -9.92 |
| 000709 | (,) | 4.35 | 3.09 | 0.710 | -6.36 |
| 600016 | (,) | 10.55 | 7.51 | 0.712 | -5.18 |
| 000536 | (,) | 4.44 | 3.17 | 0.713 | -11.18 |
| 600000 | (,) | 14.59 | 10.42 | 0.714 | -4.84 |
| 601898 | (,) | 6.85 | 4.91 | 0.717 | -5.21 |
| 000926 | (,) | 10.74 | 7.75 | 0.721 | -8.46 |
| 600026 | (,) | 6.83 | 4.93 | 0.722 | 0.20 |
| 601988 | (,) | 5.11 | 3.74 | 0.732 | -3.36 |
| 001896 | (,) | 5.35 | 3.93 | 0.735 | -14.00 |
| 601169 | (,) | 8.58 | 6.31 | 0.735 | -7.75 |
| 601998 | (,) | 8.31 | 6.21 | 0.747 | -6.62 |
| 000959 | (,) | 5.13 | 3.85 | 0.750 | -10.47 |
| 601166 | (,) | 20.99 | 15.80 | 0.753 | -3.01 |
| 600969 | (,) | 9.27 | 7.01 | 0.756 | -4.71 |
| 600805 | (,) | 7.20 | 5.45 | 0.757 | -4.89 |
| 600166 | (,) | 2.76 | 2.11 | 0.766 | -7.86 |
| 600823 | (,) | 5.86 | 4.51 | 0.770 | -7.96 |
| 002122 | ST 天马 | 3.93 | 3.04 | 0.774 | -64.19 |
| 601992 | (,)" target="_blank">金隅集团 | 4.76 | 3.69 | 0.776 | -13.58 |
| 600266 | (,) | 12.96 | 10.07 | 0.777 | -7.27 |
| 000001 | (,) | 13.01 | 10.12 | 0.778 | -8.08 |
| 601186 | (,) | 11.43 | 8.94 | 0.782 | -10.33 |
| 000900 | (,) | 5.78 | 4.53 | 0.783 | -27.52 |
| 000937 | (,) | 5.59 | 4.43 | 0.793 | -7.71 |
| 600068 | 葛 洲 坝 | 8.99 | 7.16 | 0.797 | -11.06 |
| 600926 | (,) | 14.64 | 11.67 | 0.797 | 0.86 |
| 601288 | (,) | 4.50 | 3.59 | 0.799 | -3.36 |
| 600811 | (,) | 5.38 | 4.30 | 0.799 | -2.93 |
| 600864 | (,) | 6.36 | 5.11 | 0.803 | -12.80 |
| 000816 | ST 慧业 | 2.14 | 1.72 | 0.805 | -24.56 |
| 601229 | (,) | 19.40 | 15.75 | 0.812 | 1.55 |
| 601107 | (,) | 4.67 | 3.81 | 0.815 | -2.56 |
| 601666 | (,) | 5.19 | 4.24 | 0.816 | -6.40 |
| 600219 | (,) | 3.56 | 2.94 | 0.825 | -6.67 |
| 600350 | (,) | 5.64 | 4.67 | 0.829 | -12.05 |
| 600894 | (,) | 7.96 | 6.69 | 0.841 | -14.78 |
| 000698 | (,) | 5.42 | 4.58 | 0.846 | -8.03 |
| 000157 | (,) | 4.88 | 4.14 | 0.848 | -2.36 |
| 600123 | (,) | 8.42 | 7.18 | 0.852 | -0.83 |
| 000761 | (,) | 4.81 | 4.11 | 0.854 | -1.20 |
| 600881 | (,) | 4.54 | 3.88 | 0.855 | -13.97 |
| 600508 | (,) | 12.93 | 11.09 | 0.857 | -2.63 |
| 000521 | (,) | 4.88 | 4.19 | 0.858 | -4.12 |
| 000589 | 黔轮胎A | 4.30 | 3.69 | 0.858 | -7.05 |
| 000543 | (,) | 5.55 | 4.78 | 0.861 | 3.02 |
| 600512 | (,) | 2.87 | 2.49 | 0.868 | -30.60 |
| 600308 | (,) | 6.27 | 5.46 | 0.871 | -5.21 |
| 000667 | (,) | 2.71 | 2.37 | 0.874 | -11.57 |
| 600875 | (,) | 9.46 | 8.27 | 0.874 | -9.22 |
| 000875 | (,) | 3.48 | 3.04 | 0.874 | -7.60 |
| 600510 | 黑 牡 丹 | 7.47 | 6.55 | 0.877 | 1.71 |
| 601618 | (,) | 4.05 | 3.56 | 0.878 | -5.07 |
| 600509 | (,) | 5.71 | 5.07 | 0.887 | -4.70 |
| 600743 | (,) | 3.12 | 2.77 | 0.888 | -6.97 |
| 000780 | (,) | 4.55 | 4.05 | 0.889 | -12.53 |
| 000727 | (,) | 2.33 | 2.07 | 0.889 | -9.21 |
| 000791 | (,) | 5.71 | 5.09 | 0.892 | -16.07 |
| 600089 | (,) | 8.03 | 7.18 | 0.894 | -11.90 |
| 600155 | (,) | 8.61 | 7.75 | 0.900 | -15.21 |
| 000898 | (,) | 7.13 | 6.42 | 0.901 | 1.26 |
| 600027 | (,) | 4.30 | 3.88 | 0.901 | 5.15 |
| 300004 | 南风股份 | 6.10 | 5.51 | 0.903 | -39.78 |
| 600649 | (,) | 7.59 | 6.92 | 0.912 | -7.73 |
| 601398 | (,) | 6.09 | 5.58 | 0.916 | -6.69 |
| 600717 | 天 津 港 | 9.43 | 8.68 | 0.920 | -6.67 |
| 600157 | (,) | 1.99 | 1.84 | 0.923 | -23.65 |
| 600997 | (,) | 6.03 | 5.57 | 0.924 | 1.46 |
| 600221 | (,) | 3.49 | 3.23 | 0.925 | 0.00 |
| 600428 | (,) | 4.38 | 4.06 | 0.926 | -7.73 |
| 000809 | ST 新城 | 3.80 | 3.52 | 0.926 | -1.40 |
| 002585 | (,) | 6.45 | 6.00 | 0.930 | -3.07 |
| 000917 | (,) | 7.01 | 6.52 | 0.931 | -7.39 |
| 600375 | (,) | 4.97 | 4.63 | 0.932 | -5.12 |
| 000402 | 金 融 街 | 10.08 | 9.41 | 0.933 | 4.79 |
| 000850 | (,) | 4.53 | 4.23 | 0.933 | -0.70 |
| 600126 | (,) | 6.57 | 6.13 | 0.933 | -2.70 |
| 600277 | (,) | 5.30 | 4.96 | 0.936 | -7.64 |
| 000488 | (,) | 14.84 | 13.92 | 0.938 | -9.73 |
| 000778 | (,) | 4.97 | 4.67 | 0.939 | -0.64 |
| 000564 | (,) | 5.09 | 4.78 | 0.939 | 0.00 |
| 000159 | (,) | 4.28 | 4.03 | 0.941 | -7.57 |
| 600708 | (,) | 4.89 | 4.61 | 0.942 | -11.67 |
| 000863 | (,) | 4.57 | 4.31 | 0.944 | -10.77 |
| 601009 | (,) | 8.40 | 7.93 | 0.944 | -7.68 |
| 600971 | (,) | 7.18 | 6.78 | 0.945 | -4.49 |
| 600064 | (,) | 8.53 | 8.06 | 0.945 | -7.81 |
| 600676 | (,) | 5.55 | 5.27 | 0.949 | -8.98 |
| 000899 | (,) | 4.60 | 4.37 | 0.949 | -6.22 |
| 600449 | (,) | 9.30 | 8.85 | 0.952 | -5.23 |
| 600780 | (,) | 4.27 | 4.07 | 0.952 | -2.40 |
| 601939 | (,) | 7.35 | 7.03 | 0.957 | -7.01 |
| 600603 | (,) | 4.81 | 4.61 | 0.959 | -9.76 |
| 601717 | 郑 煤 机 | 6.32 | 6.08 | 0.962 | -6.61 |
| 002521 | (,) | 6.95 | 6.69 | 0.962 | -12.89 |
| 600284 | (,) | 5.64 | 5.43 | 0.963 | -9.95 |
| 600039 | (,) | 3.63 | 3.50 | 0.963 | -6.67 |
| 000862 | (,) | 3.68 | 3.55 | 0.964 | -6.58 |
| 600642 | (,) | 5.64 | 5.46 | 0.967 | -1.27 |
| 600502 | (,) | 5.65 | 5.47 | 0.968 | -11.63 |
| 600356 | (,) | 7.00 | 6.78 | 0.969 | -7.76 |
| 600067 | (,) | 4.84 | 4.69 | 0.969 | -8.56 |
| 000059 | (,) | 7.81 | 7.57 | 0.970 | -4.30 |
| 000625 | (,) | 10.20 | 9.91 | 0.972 | -4.07 |
| 600418 | (,) | 7.44 | 7.24 | 0.973 | -3.72 |
| 000655 | ST 金岭 | 3.88 | 3.78 | 0.974 | -10.00 |
| 600748 | (,) | 5.44 | 5.32 | 0.977 | -8.90 |
| 000980 | (,) | 8.31 | 8.14 | 0.979 | -3.56 |
| 600736 | (,) | 6.73 | 6.61 | 0.982 | -0.62 |
| 600634 | ST 富控 | 3.51 | 3.45 | 0.983 | -43.72 |
| 000572 | (,) | 3.92 | 3.87 | 0.986 | -1.02 |
| 002344 | (,) | 5.80 | 5.75 | 0.991 | -4.33 |
| 600035 | (,) | 3.57 | 3.54 | 0.991 | -9.00 |
| 600963 | (,) | 5.73 | 5.70 | 0.995 | -9.38 |
| 600837 | (,) | 10.35 | 10.32 | 0.997 | -11.79 |
| 600390 | (,) | 8.50 | 8.50 | 0.999 | -12.01 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)