沪深两市2018年06月07日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 19 | 1.6 | 27393.66 | 18295.64 | 7.66 | 2018-06-07 |
| 600048 | 13.8 | 3.92 | 15346.14 | 11594.35 | 7.99 | 2018-06-07 |
| 603045 | 58.08 | 10 | 14875.4 | 3264.81 | 3.12 | 2018-06-07 |
| 002607 | 10.32 | 10.02 | 13141.41 | 22938.13 | 17.73 | 2018-06-07 |
| 000860 | 37.25 | 9.43 | 11675.23 | 6134.78 | 8.51 | 2018-06-07 |
| 600309 | 47.97 | 5.38 | 11620.38 | 21575.80 | 5.08 | 2018-06-07 |
| 000001 | 10.37 | 2.27 | 10132.6 | 9450.87 | 7.33 | 2018-06-07 |
| 601601 | 34.53 | .64 | 9790.33 | 3245.18 | 3.00 | 2018-06-07 |
| 000735 | 15.86 | 9.99 | 9579.52 | 13145.93 | 3.80 | 2018-06-07 |
| 601318 | 63.24 | 1.01 | 9288.49 | 23089.43 | 4.93 | 2018-06-07 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 63.24 | 1.01 | 9288.49 | 23089.43 | 4.93 | 2018-06-07 |
| 002607 | 10.32 | 10.02 | 13141.41 | 22938.13 | 17.73 | 2018-06-07 |
| 600309 | 47.97 | 5.38 | 11620.38 | 21575.80 | 5.08 | 2018-06-07 |
| 600030 | 19 | 1.6 | 27393.66 | 18295.64 | 7.66 | 2018-06-07 |
| 000002 | 27.39 | 1.48 | 1371.56 | 16867.93 | 10.37 | 2018-06-07 |
| 000735 | 15.86 | 9.99 | 9579.52 | 13145.93 | 3.80 | 2018-06-07 |
| 600682 | 34.03 | 2.25 | -2285.38 | 12659.17 | 7.48 | 2018-06-07 |
| 600036 | 28.9 | .35 | 6427.27 | 11801.36 | 8.24 | 2018-06-07 |
| 600048 | 13.8 | 3.92 | 15346.14 | 11594.35 | 7.99 | 2018-06-07 |
| 300730 | 31.78 | 7.18 | 7361.96 | 10273.86 | 14.03 | 2018-06-07 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)