沪深两市2018年06月06日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300104 | 4.09 | 9.95 | 14870.46 | 16369.65 | 18.79 | 2018-06-06 |
| 600029 | 10.78 | 5.07 | 11888.45 | 11379.95 | 7.80 | 2018-06-06 |
| 300682 | 27.47 | 10.01 | 11266.54 | 10972.17 | 20.73 | 2018-06-06 |
| 600115 | 8.05 | 3.21 | 10808.48 | 5679.21 | 9.56 | 2018-06-06 |
| 002517 | 13.89 | 9.98 | 9171.11 | 10043.08 | 12.39 | 2018-06-06 |
| 600585 | 35.88 | 1.82 | 8264.13 | -4501.02 | -3.14 | 2018-06-06 |
| 603648 | 21.09 | 10.02 | 7195.24 | 7656.99 | 35.31 | 2018-06-06 |
| 603259 | 124.06 | 3.57 | 7052.98 | 7116.87 | 2.28 | 2018-06-06 |
| 002178 | 7.74 | -.13 | 7048.1 | 5265.42 | 11.86 | 2018-06-06 |
| 002709 | 43.53 | 6.82 | 6798.71 | 4144.95 | 9.35 | 2018-06-06 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300104 | 4.09 | 9.95 | 14870.46 | 16369.65 | 18.79 | 2018-06-06 |
| 600029 | 10.78 | 5.07 | 11888.45 | 11379.95 | 7.80 | 2018-06-06 |
| 300682 | 27.47 | 10.01 | 11266.54 | 10972.17 | 20.73 | 2018-06-06 |
| 002517 | 13.89 | 9.98 | 9171.11 | 10043.08 | 12.39 | 2018-06-06 |
| 601899 | 3.96 | 6.45 | 5775.34 | 8808.56 | 6.50 | 2018-06-06 |
| 603648 | 21.09 | 10.02 | 7195.24 | 7656.99 | 35.31 | 2018-06-06 |
| 603259 | 124.06 | 3.57 | 7052.98 | 7116.87 | 2.28 | 2018-06-06 |
| 000651 | 48.41 | -.29 | 2029.33 | 6033.51 | 2.32 | 2018-06-06 |
| 600276 | 82.41 | 2.82 | 2542.71 | 5794.77 | 2.69 | 2018-06-06 |
| 002881 | 25.1 | 9.99 | 5032.15 | 5698.92 | 39.95 | 2018-06-06 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)