今日沪指跌0.08% 房地产行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至下午14:00,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量200.05亿股,成交金额2740.85亿元,比上一个交易日减0.40%。个股方面,1216只个股上涨,其中非ST股涨停28只,1965只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,交通运输、、等涨幅最大,涨幅分别为1.34%、0.93%、0.88%;房地产、银行、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为0.84%、0.70%、0.62%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午14:00)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 1.34 | 107.70 | 24.10 | (,) | 10.02 |
| 建筑材料 | 0.93 | 56.53 | 32.98 | (,) | 7.98 |
| 有色金属 | 0.88 | 160.26 | 29.76 | (,) | 10.00 |
| 国防军工 | 0.38 | 38.85 | 15.38 | (,) | 3.78 |
| 医药生物 | 0.38 | 267.53 | -13.67 | (,) | 7.63 |
| 采掘 | 0.33 | 42.07 | 1.34 | (,) | 3.69 |
| 钢铁 | 0.28 | 25.85 | 16.74 | (,) | 2.50 |
| 传媒 | 0.12 | 95.80 | 9.46 | (,) | 10.00 |
| 公用事业 | 0.09 | 59.80 | 18.54 | (,) | 10.01 |
| 食品饮料 | 0.06 | 162.48 | -17.55 | (,) | 4.89 |
| 化工 | 0.00 | 233.43 | -8.32 | (,) | -10.02 |
| 机械设备 | -0.04 | 123.99 | 4.83 | (,) | -10.01 |
| 电子 | -0.12 | 243.16 | -7.33 | (,) | -4.63 |
| 农林牧渔 | -0.14 | 70.14 | 9.99 | (,) | -8.48 |
| 轻工制造 | -0.14 | 62.53 | 8.85 | (,) | -5.84 |
| -0.15 | 36.21 | 0.08 | (,) | -6.56 | |
| -0.23 | 73.04 | -26.93 | (,) | -5.29 | |
| 汽车 | -0.25 | 119.06 | 7.90 | (,) | -6.35 |
| 计算机 | -0.26 | 206.52 | 3.42 | (,) | -4.50 |
| 综合 | -0.28 | 15.37 | 19.45 | (,) | -4.05 |
| 非银金融 | -0.39 | 84.18 | -21.68 | (,) | -1.67 |
| 电气设备 | -0.49 | 113.96 | 25.85 | (,) | -10.01 |
| 通信 | -0.52 | 95.55 | 15.87 | (,) | -9.91 |
| 建筑装饰 | -0.53 | 39.09 | -2.81 | (,) | -4.56 |
| 商业贸易 | -0.57 | 59.37 | -0.79 | (,) | -3.08 |
| 休闲服务 | -0.62 | 19.08 | -7.44 | 大东海A | -3.00 |
| 银行 | -0.70 | 57.74 | -12.40 | (,) | -1.70 |
| 房地产 | -0.84 | 71.55 | -9.97 | (,) | -6.48 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)