解密主力资金出逃股 连续5日净流出695股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至6月4日收盘,沪深两市共695只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,(,)连续22日主力资金净流出,排名第一;(,)连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,(,)主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出19.35亿元,(,)紧随其后,14天累计净流出19.21亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,(,)占比排名居首,该股近16日跌55.95%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 10 | 19.35 | 11.83 | -10.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 14 | 19.21 | 9.77 | -17.32 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 15 | 11.52 | 6.95 | 5.30 |
| 603993 | (,) | 11 | 11.20 | 13.46 | -14.39 |
| 600711 | (,) | 9 | 11.03 | 11.16 | -16.13 |
| 600028 | (,) | 11 | 10.67 | 10.16 | -5.11 |
| 300070 | 碧 水 源 | 11 | 8.55 | 14.23 | -11.79 |
| 002460 | (,) | 7 | 8.42 | 10.46 | -11.85 |
| 600010 | (,) | 9 | 8.31 | 27.21 | -18.45 |
| 002129 | (,) | 8 | 7.58 | 16.43 | -24.27 |
| 002023 | (,) | 8 | 7.58 | 9.85 | -9.78 |
| 601989 | (,) | 19 | 7.36 | 12.48 | -12.81 |
| 601688 | (,) | 11 | 7.24 | 11.65 | -8.11 |
| 300142 | 沃森生物 | 21 | 7.05 | 6.97 | -4.19 |
| 002198 | (,) | 10 | 6.61 | 26.38 | -43.28 |
| 603712 | 七 一 二 | 9 | 6.60 | 7.03 | -25.04 |
| 600570 | (,) | 7 | 6.21 | 10.26 | -13.17 |
| 600596 | (,) | 9 | 6.00 | 11.84 | -15.92 |
| 002371 | (,) | 9 | 5.86 | 10.61 | -16.52 |
| 002405 | (,) | 10 | 5.81 | 11.36 | -12.59 |
| 603260 | (,) | 8 | 5.74 | 15.54 | -17.55 |
| 600050 | (,) | 7 | 5.73 | 13.87 | -7.28 |
| 300122 | (,) | 6 | 5.65 | 10.07 | -14.76 |
| 600837 | (,) | 13 | 5.45 | 11.92 | -7.57 |
| 300038 | 梅 泰 诺 | 10 | 5.45 | 15.85 | -20.28 |
| 603019 | (,) | 8 | 5.36 | 10.33 | -11.95 |
| 000977 | (,) | 8 | 5.34 | 9.97 | -12.24 |
| 000503 | (,) | 15 | 5.33 | 8.35 | -13.02 |
| 002001 | 新 和 成 | 7 | 5.32 | 12.09 | -15.07 |
| 300618 | (,) | 9 | 5.14 | 14.96 | -24.22 |
| 000776 | (,) | 11 | 5.05 | 15.68 | -9.27 |
| 600588 | (,) | 10 | 4.63 | 8.14 | -13.75 |
| 600460 | 士 兰 微 | 10 | 4.60 | 9.92 | -13.28 |
| 600600 | (,) | 10 | 4.59 | 8.55 | -3.22 |
| 000729 | (,) | 13 | 4.49 | 11.69 | -5.39 |
| 600157 | (,) | 7 | 4.49 | 27.45 | -20.17 |
| 300107 | (,) | 8 | 4.45 | 7.96 | -17.28 |
| 603301 | (,) | 15 | 4.43 | 5.28 | -19.95 |
| 600160 | (,) | 10 | 4.37 | 13.55 | -11.65 |
| 000988 | (,) | 9 | 4.27 | 14.14 | -12.33 |
| 600330 | (,) | 9 | 4.26 | 17.40 | -23.55 |
| 002573 | (,) | 11 | 4.25 | 19.82 | -12.58 |
| 600216 | (,) | 7 | 4.18 | 17.03 | -17.31 |
| 002320 | (,) | 7 | 4.15 | 9.91 | -11.35 |
| 300634 | (,) | 8 | 4.10 | 9.32 | -30.52 |
| 600196 | (,) | 5 | 4.09 | 7.55 | -8.52 |
| 603986 | (,) | 10 | 4.08 | 6.98 | -19.35 |
| 002925 | (,) | 8 | 3.91 | 12.85 | -22.47 |
| 300418 | (,) | 10 | 3.88 | 17.96 | -10.47 |
| 002241 | (,) | 10 | 3.84 | 11.28 | -9.78 |
| 603773 | (,) | 10 | 3.83 | 8.93 | -18.33 |
| 600797 | (,) | 8 | 3.69 | 17.36 | -13.37 |
| 002281 | (,) | 9 | 3.64 | 13.54 | -11.05 |
| 002601 | (,) | 10 | 3.44 | 15.97 | -11.53 |
| 600392 | (,) | 11 | 3.42 | 11.74 | -8.46 |
| 002396 | (,) | 10 | 3.40 | 9.12 | -12.10 |
| 002422 | (,) | 6 | 3.37 | 9.79 | -6.86 |
| 603619 | (,) | 11 | 3.30 | 9.25 | -14.91 |
| 300032 | (,) | 15 | 3.26 | 21.35 | -58.68 |
| 601877 | (,) | 8 | 3.26 | 13.73 | -17.24 |
| 002497 | (,) | 7 | 3.25 | 15.18 | -14.64 |
| 002929 | (,) | 7 | 3.24 | 9.07 | -19.01 |
| 600518 | (,) | 6 | 3.20 | 7.44 | -8.21 |
| 002038 | (,) | 5 | 3.19 | 11.06 | -7.64 |
| 300177 | 中 海 达 | 6 | 3.08 | 11.56 | -14.57 |
| 002229 | (,) | 8 | 3.03 | 8.10 | -10.36 |
| 000488 | (,) | 10 | 3.02 | 15.93 | -8.25 |
| 600770 | (,) | 8 | 3.00 | 12.87 | -15.37 |
| 300027 | (,) | 7 | 2.98 | 16.83 | -16.84 |
| 300644 | (,) | 6 | 2.91 | 8.81 | -13.78 |
| 600141 | (,) | 9 | 2.90 | 11.53 | -17.44 |
| 300157 | (,) | 12 | 2.89 | 9.72 | -9.89 |
| 002828 | (,) | 6 | 2.88 | 8.92 | -15.76 |
| 300182 | (,) | 11 | 2.87 | 13.74 | -10.13 |
| 600410 | (,) | 10 | 2.82 | 12.84 | -12.49 |
| 002600 | (,) | 11 | 2.82 | 14.66 | -5.52 |
| 002440 | (,) | 10 | 2.81 | 12.05 | -11.03 |
| 600777 | (,) | 10 | 2.78 | 15.19 | -16.83 |
| 300705 | (,) | 8 | 2.76 | 10.93 | -28.10 |
| 300450 | (,) | 8 | 2.75 | 13.07 | -12.92 |
| 000938 | (,) | 7 | 2.69 | 14.72 | -10.81 |
| 300315 | (,) | 14 | 2.67 | 17.30 | -12.57 |
| 600093 | (,) | 20 | 2.60 | 8.99 | -14.51 |
| 601117 | (,) | 11 | 2.59 | 13.44 | -6.99 |
| 000066 | (,) | 8 | 2.59 | 10.54 | -12.04 |
| 300377 | 赢 时 胜 | 7 | 2.58 | 12.58 | -14.70 |
| 002151 | (,) | 8 | 2.57 | 15.16 | -7.27 |
| 300287 | 飞 利 信 | 10 | 2.45 | 13.43 | -17.35 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 5 | 2.42 | 7.64 | -9.56 |
| 000558 | (,) | 5 | 2.42 | 10.84 | -16.73 |
| 002877 | (,) | 12 | 2.41 | 7.12 | -24.91 |
| 300498 | (,) | 7 | 2.40 | 9.57 | 0.35 |
| 300316 | (,) | 5 | 2.39 | 12.27 | -16.08 |
| 600380 | 健 康 元 | 13 | 2.38 | 13.38 | -12.35 |
| 603026 | (,) | 14 | 2.34 | 10.15 | -22.43 |
| 603895 | (,) | 7 | 2.32 | 11.43 | -20.47 |
| 300482 | (,) | 9 | 2.31 | 16.37 | -6.93 |
| 600848 | (,) | 19 | 2.28 | 10.08 | -8.77 |
| 002294 | 信 立 泰 | 6 | 2.27 | 9.07 | -5.27 |
| 300055 | 万 邦 达 | 11 | 2.27 | 15.49 | -15.03 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)