沪深两市2018年06月19日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601668 | 8.35 | .97 | 33856.58 | 55277.84 | 23.51 | 2018-06-19 |
| 601166 | 15.47 | .32 | 31962.29 | 69456.88 | 25.08 | 2018-06-19 |
| 600340 | 28.15 | -.21 | 29048.71 | 44638.72 | 26.50 | 2018-06-19 |
| 601601 | 36.34 | .55 | 27328.21 | 31915.64 | 15.18 | 2018-06-19 |
| 600036 | 28.99 | .17 | 27194.64 | 64933.02 | 18.68 | 2018-06-19 |
| 600362 | 17 | .18 | 24442.38 | 19168.65 | 16.28 | 2018-06-19 |
| 600104 | 36.8 | .74 | 22839.39 | 30876.46 | 18.04 | 2018-06-19 |
| 600115 | 8.18 | .12 | 21577.78 | 8446.03 | 8.50 | 2018-06-19 |
| 601088 | 21.41 | 1.04 | 21442.17 | 31034.14 | 17.41 | 2018-06-19 |
| 600703 | 19.39 | -.56 | 20681.34 | 3005.66 | 1.84 | 2018-06-19 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 15.47 | .32 | 31962.29 | 69456.88 | 25.08 | 2018-06-19 |
| 600036 | 28.99 | .17 | 27194.64 | 64933.02 | 18.68 | 2018-06-19 |
| 600309 | 47.37 | -1.23 | 14553.57 | 58182.96 | 10.28 | 2018-06-19 |
| 601668 | 8.35 | .97 | 33856.58 | 55277.84 | 23.51 | 2018-06-19 |
| 600340 | 28.15 | -.21 | 29048.71 | 44638.72 | 26.50 | 2018-06-19 |
| 000333 | 54.62 | -2.95 | 17201.31 | 39586.58 | 12.27 | 2018-06-19 |
| 601601 | 36.34 | .55 | 27328.21 | 31915.64 | 15.18 | 2018-06-19 |
| 601336 | 47.21 | -.04 | 19868.63 | 31144.16 | 14.83 | 2018-06-19 |
| 601088 | 21.41 | 1.04 | 21442.17 | 31034.14 | 17.41 | 2018-06-19 |
| 601398 | 5.74 | .7 | 14249.35 | 30957.69 | 11.50 | 2018-06-19 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)