今日6只股公告减持 股数达0.35亿
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有***太过集中的公司中,若释放一些***到二级市场中,也能提高***的流动性。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有6家上市公司披露被股东减持,股数合计0.345亿股,减持市值达3.278亿元。其中(,)被减持的股数最多,达2550.00万股,占流通A股比例为3.30%,减持市值为2.312亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为金科文化,减持比例高达3.30%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300459 | 金科文化 | 06.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 1400.00 | 1.8100 | 9.10 | 12740.00 | 10.01 |
| 300459 | 金科文化 | 06.15 | 大宗交易(获流通权股份) | 1150.00 | 1.4868 | 9.03 | 10384.50 | 10.01 |
| 603817 | (,) | 05.23 | 获流通权股份出售 | 207.10 | 1.1506 | - | 2231.26 | 9.12 |
| 002717 | (,) | 06.14 | 大宗交易(获流通权股份) | 455.00 | 0.8520 | 9.12 | 4149.60 | 9.75 |
| 300001 | 特 锐 德 | 06.12 | 获流通权股份出售 | 89.39 | 0.1029 | 12.56 | 1122.74 | 12.00 |
| 300001 | 特 锐 德 | 06.13 | 获流通权股份出售 | 79.63 | 0.0916 | 11.97 | 953.23 | 12.00 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 18.00 | 0.0738 | 23.54 | 423.72 | 23.75 |
| 002769 | 普 路 通 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.0522 | 17.19 | 171.90 | 15.37 |
| 300001 | 特 锐 德 | 06.11 | 获流通权股份出售 | 34.27 | 0.0394 | 12.60 | 431.80 | 12.00 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0205 | 25.04 | 125.20 | 23.75 |
| 300037 | 新 宙 邦 | 06.08 | 获流通权股份出售 | 1.80 | 0.0074 | 24.48 | 44.06 | 23.75 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)