解密主力资金出逃股 连续5日净流出270股
股票学习 2023-02-04 15:59www.16816898.cn学习炒股票
股市新媒体“数据宝”统计,截至7月2日收盘,沪深两市共270只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,(,)连续25日主力资金净流出,排名第一;(,)等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,(,)主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出44.55亿元,(,)紧随其后,9天累计净流出7.70亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,(,)占比排名居首,该股近7日跌30.23%。(数据宝)连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 13 | 44.55 | 19.38 | -60.94 |
| 601111 | 中国国航 | 9 | 7.70 | 15.10 | -26.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 21 | 7.04 | 17.75 | -12.92 |
| 002930 | (,) | 6 | 6.29 | 7.62 | -1.58 |
| 001979 | (,) | 6 | 5.83 | 11.20 | -22.25 |
| 002418 | (,) | 9 | 5.27 | 20.79 | -46.32 |
| 600188 | (,) | 10 | 5.15 | 11.64 | -16.44 |
| 603555 | 贵 人 鸟 | 21 | 4.92 | 18.61 | -54.16 |
| 601000 | 唐 山 港 | 11 | 4.87 | 27.71 | -20.88 |
| 600596 | (,) | 6 | 4.05 | 11.44 | -9.24 |
| 300401 | (,) | 11 | 3.71 | 13.87 | -15.07 |
| 601888 | (,) | 5 | 3.42 | 8.44 | -7.24 |
| 603858 | (,) | 13 | 3.32 | 13.56 | -16.17 |
| 601088 | (,) | 7 | 3.27 | 12.01 | -10.10 |
| 600004 | (,) | 6 | 3.26 | 14.77 | -9.99 |
| 601933 | (,) | 6 | 3.09 | 11.49 | -10.06 |
| 002440 | (,) | 16 | 3.05 | 12.75 | -15.93 |
| 600258 | (,) | 13 | 2.96 | 11.95 | -9.69 |
| 601699 | (,) | 7 | 2.83 | 13.91 | -11.69 |
| 600856 | (,) | 12 | 2.74 | 10.89 | -36.94 |
| 002909 | (,) | 8 | 2.73 | 7.24 | 8.63 |
| 002217 | 合 力 泰 | 8 | 2.68 | 17.85 | -4.76 |
| 002202 | (,) | 6 | 2.66 | 16.11 | -13.38 |
| 603658 | (,) | 15 | 2.62 | 10.40 | 3.10 |
| 000516 | (,) | 14 | 2.58 | 19.03 | -19.45 |
| 300079 | (,) | 18 | 2.53 | 13.41 | -22.51 |
| 002603 | (,) | 21 | 2.51 | 15.16 | -16.45 |
| 600073 | (,) | 21 | 2.50 | 11.40 | -20.65 |
| 601899 | (,) | 6 | 2.49 | 12.16 | -6.10 |
| 300347 | (,) | 5 | 2.45 | 10.02 | -8.22 |
| 000887 | (,) | 18 | 2.44 | 19.89 | -14.93 |
| 600702 | (,) | 10 | 2.41 | 9.77 | -17.83 |
| 000786 | (,) | 6 | 2.37 | 9.21 | -19.41 |
| 600581 | (,) | 6 | 2.29 | 9.10 | -10.79 |
| 600362 | (,) | 9 | 2.24 | 11.86 | -11.35 |
| 002447 | (,) | 6 | 2.21 | 18.55 | -30.58 |
| 601186 | (,) | 11 | 2.20 | 10.77 | -9.11 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 8 | 2.15 | 10.17 | -5.95 |
| 000878 | (,) | 14 | 2.14 | 13.07 | -19.21 |
| 600740 | (,) | 7 | 2.13 | 11.26 | -10.68 |
| 002092 | (,) | 14 | 2.10 | 10.77 | -14.73 |
| 600810 | (,) | 8 | 1.95 | 5.43 | 2.87 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 25 | 1.94 | 7.67 | -25.28 |
| 000778 | (,) | 14 | 1.88 | 13.43 | -11.69 |
| 002179 | (,) | 10 | 1.83 | 14.43 | -1.86 |
| 002927 | (,) | 8 | 1.74 | 6.92 | -4.04 |
| 600056 | (,) | 10 | 1.71 | 12.05 | -9.50 |
| 002128 | (,) | 6 | 1.67 | 15.79 | -9.55 |
| 600315 | (,) | 10 | 1.60 | 7.87 | -7.72 |
| 300228 | (,) | 13 | 1.53 | 13.06 | -35.01 |
| 601997 | (,) | 7 | 1.52 | 14.24 | -8.79 |
| 600111 | (,) | 7 | 1.47 | 7.01 | -1.50 |
| 600754 | (,) | 6 | 1.38 | 17.31 | -8.67 |
| 300644 | (,) | 6 | 1.37 | 6.42 | 3.72 |
| 002385 | 大 北 农 | 6 | 1.30 | 21.80 | -19.80 |
| 300700 | (,) | 10 | 1.27 | 7.02 | -6.33 |
| 000935 | (,) | 17 | 1.27 | 7.93 | -19.16 |
| 002387 | 维 信 诺 | 20 | 1.27 | 10.73 | -28.09 |
| 600971 | (,) | 8 | 1.25 | 8.80 | -4.08 |
| 000597 | (,) | 13 | 1.22 | 7.76 | 0.38 |
| 603800 | (,) | 11 | 1.22 | 6.45 | -10.69 |
| 002466 | (,) | 5 | 1.20 | 3.58 | -2.23 |
| 600009 | (,) | 5 | 1.19 | 8.03 | -5.44 |
| 002095 | 生 意 宝 | 14 | 1.17 | 12.74 | -13.17 |
| 002829 | (,) | 5 | 1.13 | 6.14 | 7.56 |
| 600559 | (,) | 8 | 1.12 | 7.54 | -5.09 |
| 601878 | (,) | 6 | 1.12 | 11.80 | -7.71 |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 7 | 1.08 | 11.75 | -4.02 |
| 000036 | (,) | 8 | 1.08 | 19.63 | -7.20 |
| 300202 | (,) | 5 | 1.05 | 14.57 | -27.42 |
| 600312 | (,) | 18 | 1.00 | 16.13 | -20.14 |
| 000601 | (,) | 11 | 0.97 | 18.78 | -25.69 |
| 000411 | (,) | 8 | 0.96 | 12.95 | -41.47 |
| 603377 | (,) | 6 | 0.95 | 10.57 | -40.20 |
| 603365 | (,) | 8 | 0.91 | 10.44 | -7.27 |
| 002317 | (,) | 16 | 0.90 | 15.41 | -8.32 |
| 300278 | 华 昌 达 | 8 | 0.90 | 8.19 | 7.35 |
| 600674 | (,) | 7 | 0.89 | 15.85 | -5.75 |
| 600895 | (,) | 15 | 0.88 | 12.54 | -14.68 |
| 600308 | (,) | 11 | 0.87 | 16.66 | -9.50 |
| 600280 | (,) | 6 | 0.86 | 10.51 | -5.91 |
| 300720 | (,) | 6 | 0.86 | 7.90 | -7.73 |
| 600072 | (,) | 16 | 0.86 | 11.63 | -14.65 |
| 603099 | 长 白 山 | 14 | 0.85 | 12.24 | -28.25 |
| 000155 | (,) | 6 | 0.82 | 18.46 | -8.03 |
| 300640 | (,) | 7 | 0.81 | 12.93 | -3.24 |
| 601222 | (,) | 10 | 0.80 | 15.25 | -11.05 |
| 000990 | (,) | 16 | 0.77 | 16.74 | 2.19 |
| 600977 | (,) | 6 | 0.77 | 14.00 | -1.76 |
| 000402 | 金 融 街 | 6 | 0.77 | 19.44 | -9.95 |
| 000633 | (,) | 7 | 0.77 | 16.15 | -33.89 |
| 600406 | (,) | 9 | 0.76 | 7.84 | -6.86 |
| 002321 | (,) | 6 | 0.72 | 11.27 | 2.00 |
| 603260 | (,) | 6 | 0.71 | 4.48 | 0.59 |
| 600566 | (,) | 5 | 0.70 | 9.00 | -2.16 |
| 002434 | 万 里 扬 | 7 | 0.69 | 11.32 | 0.93 |
| 600143 | (,) | 19 | 0.67 | 14.79 | -8.16 |
| 603198 | (,) | 5 | 0.66 | 7.59 | -9.51 |
| 600177 | 雅 戈 尔 | 8 | 0.63 | 19.16 | -6.88 |
| 002697 | (,) | 7 | 0.62 | 23.42 | -9.28 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)