沪深两市2018年06月26日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 74.18 | 7.21 | 41656.37 | 32669.12 | 7.38 | 2018-06-26 |
| 601990 | 10.57 | 9.99 | 22068.88 | 17685.82 | 18.92 | 2018-06-26 |
| 603587 | 45.91 | 5.32 | 19626.57 | 4711.23 | 3.81 | 2018-06-26 |
| 000977 | 21.29 | 8.13 | 18744.84 | 9885.39 | 10.18 | 2018-06-26 |
| 000725 | 3.46 | 2.67 | 17190.26 | 16204.83 | 10.77 | 2018-06-26 |
| 300059 | 12.47 | 3.74 | 14827.4 | 15142.95 | 9.52 | 2018-06-26 |
| 002023 | 11.77 | 10 | 11796.82 | 10497.84 | 14.15 | 2018-06-26 |
| 300170 | 15.18 | 10 | 10839.46 | 8898.25 | 17.84 | 2018-06-26 |
| 300746 | 32.44 | 6.85 | 10595.21 | 11053.25 | 10.78 | 2018-06-26 |
| 002230 | 31.3 | 2.96 | 10542.84 | 6620.47 | 6.47 | 2018-06-26 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 74.18 | 7.21 | 41656.37 | 32669.12 | 7.38 | 2018-06-26 |
| 601990 | 10.57 | 9.99 | 22068.88 | 17685.82 | 18.92 | 2018-06-26 |
| 000725 | 3.46 | 2.67 | 17190.26 | 16204.83 | 10.77 | 2018-06-26 |
| 300059 | 12.47 | 3.74 | 14827.4 | 15142.95 | 9.52 | 2018-06-26 |
| 300746 | 32.44 | 6.85 | 10595.21 | 11053.25 | 10.78 | 2018-06-26 |
| 002023 | 11.77 | 10 | 11796.82 | 10497.84 | 14.15 | 2018-06-26 |
| 000977 | 21.29 | 8.13 | 18744.84 | 9885.39 | 10.18 | 2018-06-26 |
| 300170 | 15.18 | 10 | 10839.46 | 8898.25 | 17.84 | 2018-06-26 |
| 600536 | 18.03 | 10.01 | 10334.88 | 8852.59 | 20.74 | 2018-06-26 |
| 603019 | 42.61 | 6.45 | 9695.64 | 7021.43 | 8.10 | 2018-06-26 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)