沪深两市2018年07月17日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 51.4 | 4.05 | 16311.62 | 10170.29 | 10.21 | 2018-07-17 |
| 002049 | 47.78 | 2.84 | 12274.91 | 11555.09 | 7.55 | 2018-07-17 |
| 300073 | 34.61 | 10.01 | 11901.54 | 9744.23 | 11.26 | 2018-07-17 |
| 600588 | 27.38 | 10 | 11161.43 | 13575.86 | 10.48 | 2018-07-17 |
| 300745 | 76.07 | 10.01 | 10049.96 | 10016.14 | 11.01 | 2018-07-17 |
| 002072 | 9.01 | 10.01 | 8787.75 | 7676.53 | 20.60 | 2018-07-17 |
| 002460 | 40.13 | 2.74 | 7680.98 | 5365.12 | 4.12 | 2018-07-17 |
| 600884 | 20.23 | 5.53 | 7590.18 | 6259.65 | 6.48 | 2018-07-17 |
| 603019 | 52.37 | 3.5 | 6886.16 | 7078.84 | 5.69 | 2018-07-17 |
| 603693 | 33.65 | 10 | 6744.83 | 6721.55 | 84.70 | 2018-07-17 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600588 | 27.38 | 10 | 11161.43 | 13575.86 | 10.48 | 2018-07-17 |
| 002049 | 47.78 | 2.84 | 12274.91 | 11555.09 | 7.55 | 2018-07-17 |
| 002466 | 51.4 | 4.05 | 16311.62 | 10170.29 | 10.21 | 2018-07-17 |
| 300745 | 76.07 | 10.01 | 10049.96 | 10016.14 | 11.01 | 2018-07-17 |
| 300073 | 34.61 | 10.01 | 11901.54 | 9744.23 | 11.26 | 2018-07-17 |
| 002072 | 9.01 | 10.01 | 8787.75 | 7676.53 | 20.60 | 2018-07-17 |
| 603019 | 52.37 | 3.5 | 6886.16 | 7078.84 | 5.69 | 2018-07-17 |
| 002112 | 10.38 | 9.96 | 6012.55 | 6870.76 | 21.91 | 2018-07-17 |
| 603693 | 33.65 | 10 | 6744.83 | 6721.55 | 84.70 | 2018-07-17 |
| 600884 | 20.23 | 5.53 | 7590.18 | 6259.65 | 6.48 | 2018-07-17 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)