沪深两市2018年07月16日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 15.51 | 10 | 50766.67 | 57252.52 | 19.02 | 2018-07-16 |
| 002745 | 18.75 | 3.59 | 10257.57 | 540.92 | 0.76 | 2018-07-16 |
| 603650 | 49.15 | 10 | 10064.01 | 9611.04 | 5.70 | 2018-07-16 |
| 000066 | 7.31 | 4.73 | 9534.17 | 2947.81 | 4.20 | 2018-07-16 |
| 300090 | 4.05 | 10.05 | 8270.14 | 10947.70 | 16.54 | 2018-07-16 |
| 600345 | 31.93 | 8.75 | 7894.95 | 6277.16 | 12.53 | 2018-07-16 |
| 300144 | 26.8 | 4.97 | 7714.9 | 6441.30 | 8.19 | 2018-07-16 |
| 600009 | 62.53 | 1.3 | 7362.67 | 1854.90 | 3.88 | 2018-07-16 |
| 600682 | 15.13 | 10.04 | 7124.41 | 8925.22 | 12.19 | 2018-07-16 |
| 300348 | 26.25 | 10.02 | 6106.47 | 5870.87 | 16.35 | 2018-07-16 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 15.51 | 10 | 50766.67 | 57252.52 | 19.02 | 2018-07-16 |
| 300090 | 4.05 | 10.05 | 8270.14 | 10947.70 | 16.54 | 2018-07-16 |
| 603650 | 49.15 | 10 | 10064.01 | 9611.04 | 5.70 | 2018-07-16 |
| 600682 | 15.13 | 10.04 | 7124.41 | 8925.22 | 12.19 | 2018-07-16 |
| 600536 | 26.56 | 7.01 | 4472.2 | 7827.40 | 4.84 | 2018-07-16 |
| 300144 | 26.8 | 4.97 | 7714.9 | 6441.30 | 8.19 | 2018-07-16 |
| 600345 | 31.93 | 8.75 | 7894.95 | 6277.16 | 12.53 | 2018-07-16 |
| 300348 | 26.25 | 10.02 | 6106.47 | 5870.87 | 16.35 | 2018-07-16 |
| 002607 | 10.21 | 5.15 | 4787.02 | 5759.74 | 6.59 | 2018-07-16 |
| 603602 | 33.5 | 10.02 | 5161.81 | 5338.56 | 36.53 | 2018-07-16 |
上一篇:今日沪指跌0.61% 银行行业跌幅最大 下一篇:沪市大宗交易信息(7/16)
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)