今日154公司披露中期预告 37家净利翻倍

股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票

  据股市新媒体“数据宝”统计,7月13日共有154家上市公司发布2018年中期业绩预告(净利润同比按公布区间折中计算),其中76家预增,家数占比达49.35%,37家公司净利润同比增幅翻倍,(,)增幅最大,达到7942.94%。29家预降、15家预盈、20家预亏。详情见下表今日公司业绩预告一览

  

证券代码证券简称类型预告内容净利润

  同比中值(%)

净利润

  中值(万元)

按净利润

  中值折算

  每股收益

  (元)

000519中兵红箭预增净利润变动7436.94%-8448.93% 7942.94 15500.00 0.1104
300308(,)预增净利润增长7,822%-7,948% 7885.00 31690.00 0.6688
000516(,)预增净利润219000万元-223000万元 1699.27 221000.00 1.1212
000877(,)预增净利润30000万元 1076.14 30000.00 0.2861
300444(,)预增净利润增长850%~880% 865.00 16672.00 0.5122
000707ST 双环预增净利润34000万元-36000万元 773.46 35000.00 0.7541
000040(,)预增净利润变动725%-758% 741.50 127500.00 0.9535
000950ST 建峰预盈净利润盈利:30,000万元–32,000万元 482.95 31000.00 0.1794
002228(,)预增净利润增长450%-500% 475.00 40866.20 0.3494
002302(,)预盈净利润盈利:4,500万元–9,000万元 467.63 6750.00 0.0535
000543(,)预盈净利润盈利14000万元至19000万元 401.66 16500.00 0.0922
000875(,)预增净利润增加:295.47%-321.83% 308.65 15500.00 0.0722
300076GQY 视讯预盈净利润盈利:3,350万元至3,840万元 292.43 3595.00 0.0848
600588(,)预盈净利润10000万元-13000万元 280.34 11500.00 0.0605
300028 金 亚预盈净利润盈利:3,600万元–4,100万元 271.64 3850.00 0.1119
600963(,)预增净利润增加248.31%到272.89% 260.60 29335.00 0.2099
000505(,)预平净利润盈利:5,800万元-6,000万元 242.50 5900.00 0.0860
300011(,)预增净利润增长224.55%-254.05% 239.30 2875.00 0.0515
002760(,)预盈净利润盈利:900万元–1200万元 208.47 1050.00 0.1193
000043(,)预盈净利润盈利:11,000万元~14,500万元 190.73 12750.00 0.1912
000757(,)预增净利润增长167.91%—191.01% 179.46 6050.00 0.1340
600836(,)预盈净利润900万元到1,100万元 178.40 1000.00 0.0151
002694(,)预增净利润比上年同期增长:135%-185% 160.00 1631.79 0.0273
603518(,)预增净利润增长145%至165% 155.00 11365.50 0.6295
600458(,)预增净利润增长127%到155% 141.00 7406.85 0.0923
002360(,)预增净利润比上年同期增长:110%-160% 135.00 7958.30 0.2033
000952(,)预增净利润与上年同期增长:116.88%至 146.45% 131.66 11750.00 0.4668
000017深中华A预盈净利润盈利:约40万元–60万元 129.56 50.00 0.0009
600896ST 海投预盈净利润4,700万元到5,700万元 129.36 5200.00 0.0598
300264(,)预盈净利润比上年同期增长:115.54%—141.43% 128.49 550.00 0.0133
603330(,)预增净利润增加108%到144% 126.00 1900.00 0.2436
300538(,)预增净利润增长114.33%-128.62% 121.47 1550.00 0.1839
000585ST 东电预盈净利润盈利:300万元–400万元 117.56 350.00 0.0040
002457(,)预盈净利润0万元-1000万元 111.67 500.00 0.0149
000546(,)预增净利润比上年同期增长:100.95%-119.45% 110.20 17050.00 0.2386
300599(,)预增净利润变动90%-120% 105.00 8935.05 0.2939
000557(,)预增净利润盈利:约5,064万元 104.06 5064.00 0.0347
000672(,)预增净利润增长87%~99% 93.00 50500.00 0.6207
000898(,)预增净利润盈利:约人民币3,492百万元 91.55 349200.00 0.4827
000062(,)预增净利润增长78.00%-88.00% 83.00 35806.13 0.4964
300719(,)减亏净利润亏损:200万元—100万元 81.75 -150.00 -0.0059
603638(,)预增净利润增加81%左右 81.00 12326.16 0.4732
000962(,)减亏净利润-2500万元至-1500万元 79.03 -2000.00 -0.0454
300673(,)预增净利润上升:71.88%—85.10% 78.49 6750.00 0.5625
300044(,)预增净利润比上年同期上涨:60%–90% 75.00 8743.45 0.1123
000768(,)预增净利润盈利:13,800万元~18,000万元 73.55 15900.00 0.0574
000630(,)预增净利润上升61%--86% 73.50 41000.00 0.0389
300400(,)预增净利润增长:63.02%-82.99% 73.00 5308.50 0.2181
000859(,)预增净利润增长:60%-80% 70.00 4080.00 0.0552
300277海 联 讯减亏净利润亏损100万元–300万元 68.80 -200.00 -0.0060
000918嘉 凯 城减亏净利润减少亏损:约67% 67.00 -24000.00 -0.1330
300476(,)预增净利润增长:50.01%-80% 65.00 18932.63 0.2460
002326(,)预增净利润比上年同期上升:60%至70% 65.00 36428.32 0.4442
000006深振业A预增净利润增长:50%-80% 65.00 41185.07 0.3051
600793(,)预增净利润增长60%以上 60.00 21110.90 2.0048
300257(,)预增净利润增长50%~70% 60.00 5151.04 0.0600
300621(,)预增净利润变动43.15%-69.18% 56.16 6000.00 0.2886
000100TCL 集团预增归属于上市公司股东的净利润变动50%-60% 55.00 160000.00 0.1181
300097(,)预增净利润上升:40.84%~65.80% 53.32 8600.00 0.2980
300151(,)预增净利润增长40%–60% 50.00 1988.42 0.0396
300638广 和 通预增净利润比上年同期上升:40%—60% 50.00 2119.76 0.1766
300320(,)预增净利润变动40%-60% 50.00 9030.87 0.1631
300445康 斯 特预增净利润比上年同期增长约40%-60% 50.00 2766.84 0.1671
000622(,)预亏净利润-500万元-350万元 46.47 -425.00 -0.0100
300577(,)预增净利润比上年同期增长:35%-55% 45.00 8739.00 0.4014
002068(,)预增净利润变动30.03%–48.61% 39.32 30000.00 0.4126
601311(,)预增净利润增加30.32%到41.99% 36.16 29185.00 0.3440
300582英 飞 特预增净利润上升:20%—50% 35.00 3220.86 0.1601
300352北 信 源预增净利润变动30%-40% 35.00 2396.68 0.0165
000502(,)减亏净利润亏损:2300万元—2800万元 34.70 -2550.00 -0.1380
000897(,)预亏净利润亏损1600万元-3500万元 33.82 -2550.00 -0.0158
300528(,)预增净利润增长16.12%–45.15% 30.64 8550.00 0.2295
300012(,)预增净利润变动15.01%-45% 30.00 5201.85 0.0314
300408(,)预增净利润增长25%—35% 30.00 55885.39 0.3210
300593新 雷 能预增净利润上升16.9%-42.9% 29.90 2000.00 0.1731
600380健 康 元预增净利润增长25.01%到34.20% 29.61 42389.72 0.2695
300420(,)预增净利润变动20.05%-35.02% 27.54 5620.00 0.0785
300102(,)预增净利润与上年同期相比上升12.98%–37.54% 25.26 12750.00 0.1780
000513(,)预增净利润比上年同期增长:约20%—30% 25.00 63000.32 0.8762
300009(,)预增净利润变动10.59%-38.24% 24.41 14400.00 0.1444
000948(,)减亏净利润亏损:4,000万元–5,000万元 21.83 -4500.00 -0.1825
300480(,)预增净利润上升:10%-30% 20.00 2064.05 0.1074
300468(,)预增净利润变动10%-30% 20.00 3364.56 0.1729
300619金 银 河预增净利润增长:10.00%-30.00% 20.00 2577.57 0.3451
300485赛升药业预增净利润上升:5%至35% 20.00 12636.89 0.2633
300188(,)预增净利润上升约:5%-35% 20.00 3903.35 0.0491
000723(,)预增净利润变动5.60%-25.52% 15.56 58000.00 0.1413
300396(,)预增净利润增长5%—25% 15.00 10480.55 0.3797
300512(,)预增净利润增长5%—20% 12.50 9858.13 0.3651
300675建 科 院预增净利润增长0.1%—21.34% 10.72 365.00 0.0249
300153(,)预增净利润增长0%—20% 10.00 1776.45 0.0555
300652雷 迪 克预增净利润变动0%-20% 10.00 3881.28 0.4411
000526(,)预平净利润变动-5.39%至24.48% 9.54 11000.00 1.1435
300108(,)预增净利润上升0.99%-14.46% 7.72 8000.00 0.1201
300262(,)预增净利润增长0%-15% 7.50 12885.57 0.1922
300455康拓红外预增净利润变动0.50%-14.21% 7.36 2350.00 0.0461
300576(,)预增净利润增长0%-10.01% 5.00 1962.50 0.1635
300079(,)预增净利润变动0%-10% 5.00 6202.77 0.0433
300318(,)预增净利润变动0-10% 5.00 1635.68 0.0199
300421(,)预增净利润增长0%~8% 4.00 3790.22 0.2838
000610(,)预亏净利润-800万元至-600万元 3.68 -700.00 -0.0296
300629新 劲 刚预平净利润变动-10%~10% 0.00 736.73 0.0737
300037新 宙 邦预平净利润持平:-10%-10% 0.00 12695.38 0.3346
300446乐凯新材预平净利润变动-10.00%至10.00% 0.00 4558.34 0.3712
300305(,)预平净利润增长:-5%~5% 0.00 3537.05 0.1225
300103(,)预平净利润变化:-10%-10% 0.00 2110.36 0.0664
002887(,)预降净利润下降:-10.00%-0.00% -5.00 8385.88 0.5241
300341(,)预降净利润下降0%--20% -10.00 4943.70 0.0969
002106(,)预降净利润下降:5.59%~21.33% -13.46 5500.00 0.0779
300739(,)预降净利润下降5%-32% -18.50 4823.18 0.2610
300063(,)预降净利润下降33.02%~6.23% -19.63 6000.00 0.0826
300350华 鹏 飞预降净利润比上年同期下降:30%-10% -20.00 4682.55 0.0882
300519(,)预降净利润下降:25%-15% -20.00 4110.94 0.2569
000982ST 中绒预亏净利润亏损35000万元-40000万元 -20.88 -37500.00 -0.2078
300055万 邦 达预降净利润下降:18.79%-24.86% -21.82 16079.55 0.1859
300073(,)预降净利润下降17.20%-31.00% -24.10 11000.00 0.2519
300615(,)预降净利润下降15%-40% -27.50 1450.00 0.1007
300265(,)预降净利润下降27%—47% -37.00 2645.50 0.0784
300160(,)预降净利润变动-47%至-34% -40.50 6750.00 0.1129
000428(,)预亏净利润-15000万元至-13000万元 -43.54 -14000.00 -0.1374
300516久 之 洋预降净利润比上年同期下降40%-50% -45.00 2137.57 0.1781
300647超 频 三预降净利润下降:30%—60% -45.00 1107.44 0.0500
300643(,)预降净利润下降30%-60% -45.00 1027.83 0.0514
300543(,)预降净利润变动-50.69%至-40.83% -45.76 2200.00 0.1833
000045深纺织A预降净利润盈利:550万元–1,000万元 -46.40 775.00 0.0152
300539(,)预降净利润比上年同期下降:37.43%-55.57% -46.50 855.00 0.0409
300345(,)预亏净利润亏损:150万元-300万元 -47.97 -225.00 -0.0051
002451(,)预降净利润下降:43.86%-53.22% -48.54 1100.00 0.0250
300750(,)预降净利润下降:51.20%-48.19% -49.70 91109.44 0.4194
000816ST 慧业预亏净利润亏损:7000万元—8500万元 -49.76 -7750.00 -0.0546
000637(,)预降净利润下降46.59%-65.66% -56.13 2300.00 0.0442
600171(,)预降净利润减少57%左右 -57.00 5800.00 0.0829
300658(,)预降净利润下降:50%-65% -57.50 1851.90 0.1235
000416(,)预降净利润下降:约66.57% -66.57 480.00 0.0090
002902(,)预降净利润下降:84.11%至73.52% -78.81 800.00 0.0571
300379东 方 通预降净利润下降73.19%-86.60% -79.89 150.00 0.0054
603032(,)预降净利润下降70%至90% -80.00 248.93 0.0156
002800(,)预降净利润变动-96.51%至-94.02% -95.27 95.00 0.0127
600509(,)预降净利润减少96%左右 -96.00 599.90 0.0052
300603(,)预警净利润下降:104.11%-95.89% -100.00 0.00 0.0000
000626(,)预亏净利润亏损:1500万元-4000万元 -111.13 -2750.00 -0.0459
300709(,)预亏净利润亏损800万元至1300万元 -113.68 -1050.00 -0.1193
000409ST 地矿预亏净利润亏损:约13,000-18,000万元 -115.78 -15500.00 -0.3034
000985(,)预亏净利润亏损:400万元--500万元 -127.72 -450.00 -0.0347
002689(,)预亏净利润亏损1403.88万元-2456.79万元 -155.00 -1930.34 -0.0204
300228(,)预亏净利润亏损2300万元-2800万元 -158.21 -2550.00 -0.0537
000611(,)预亏净利润亏损:-2200万元至-3000万元 -210.23 -2600.00 -0.0808
300090(,)预亏净利润变动-259.19%~-268.23% -263.71 -9050.00 -0.0686
000993(,)预亏净利润亏损:8134.77万元-11040.04万元 -265.00 -9587.41 -0.2094
200512闽灿坤B预亏净利润下降342%-366% -354.00 -2814.00 -0.1518
002018ST 华信预亏净利润亏损:71,500万元—60,000万元 -374.42 -65750.00 -0.2887
002072凯 瑞 德预亏净利润-1400万元至-900万元 -521.10 -1150.00 -0.0653
300218(,)预亏净利润变动-593.58%~-494.87% -544.23 -1350.00 -0.0622
300684(,)预盈净利润盈利:4000万元-4500万元- 4250.00 0.4892
注本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by