沪深两市2018年08月01日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603706 | 52.57 | 10 | 15835.14 | 12433.31 | 17.76 | 2018-08-01 |
| 002932 | 91.66 | 10 | 14832.96 | 8029.82 | 9.45 | 2018-08-01 |
| 600309 | 52.15 | 2.34 | 12760.85 | 13153.77 | 5.25 | 2018-08-01 |
| 300046 | 14.71 | 9.94 | 9931.03 | 8418.77 | 17.50 | 2018-08-01 |
| 002307 | 6.52 | 9.95 | 9826.91 | 8093.86 | 30.85 | 2018-08-01 |
| 002235 | 7.08 | 7.27 | 9224.32 | 6896.83 | 13.95 | 2018-08-01 |
| 000955 | 6.94 | 9.98 | 7988.24 | 8520.60 | 34.75 | 2018-08-01 |
| 000819 | 13.31 | 10 | 6363.88 | 6726.34 | 11.23 | 2018-08-01 |
| 603019 | 50.62 | 1.4 | 6271.44 | 4329.55 | 4.11 | 2018-08-01 |
| 300146 | 20.09 | 10.02 | 6201.26 | 7353.65 | 4.17 | 2018-08-01 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 52.15 | 2.34 | 12760.85 | 13153.77 | 5.25 | 2018-08-01 |
| 603706 | 52.57 | 10 | 15835.14 | 12433.31 | 17.76 | 2018-08-01 |
| 000955 | 6.94 | 9.98 | 7988.24 | 8520.60 | 34.75 | 2018-08-01 |
| 300046 | 14.71 | 9.94 | 9931.03 | 8418.77 | 17.50 | 2018-08-01 |
| 002307 | 6.52 | 9.95 | 9826.91 | 8093.86 | 30.85 | 2018-08-01 |
| 002932 | 91.66 | 10 | 14832.96 | 8029.82 | 9.45 | 2018-08-01 |
| 300146 | 20.09 | 10.02 | 6201.26 | 7353.65 | 4.17 | 2018-08-01 |
| 002235 | 7.08 | 7.27 | 9224.32 | 6896.83 | 13.95 | 2018-08-01 |
| 000819 | 13.31 | 10 | 6363.88 | 6726.34 | 11.23 | 2018-08-01 |
| 002628 | 7.78 | 4.71 | 1647.04 | 6648.56 | 6.00 | 2018-08-01 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)