沪市大宗交易信息(7/30)
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-30 | 【、】 | 600309 | 51.61 | 309.66 | 6 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 【、】股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 【、】 | 600104 | 31.68 | 305.71 | 9.65 | 中泰证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 科森科技 | 603626 | 14.09 | 211.35 | 15 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 中昌数据 | 600242 | 13.27 | 782.93 | 59 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 中昌数据 | 600242 | 13.27 | 663.5 | 50 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 智慧能源 | 600869 | 4.57 | 996.26 | 218 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 安徽水利 | 600502 | 3.94 | 3152 | 800 | 万联证券股份有限公司广州石牌东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 否 |
| 2018-07-30 | 中珠医疗 | 600568 | 3.08 | 924 | 300 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)