今日18只股公告减持 股数达0.43亿
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有***太过集中的公司中,若释放一些***到二级市场中,也能提高***的流动性。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有18家上市公司披露被股东减持,股数合计0.428亿股,减持市值达4.114亿元。其中海通证券被减持的股数最多,达1306.00万股,占流通A股比例为0.16%,减持市值为1.140亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为【、】,减持比例高达4.84%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603239 | 浙江仙通 | 08.28 | 大宗交易(获流通权股份) | 394.80 | 4.3519 | - | 4706.02 | 11.92 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 564.25 | 1.3430 | 13.68 | 7718.98 | 14.14 |
| 000676 | 【、】 | 08.22 | 大宗交易(获流通权股份) | 410.00 | 1.2931 | 11.49 | 4710.90 | 12.36 |
| 603239 | 浙江仙通 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 44.35 | 0.4889 | - | 536.69 | 11.92 |
| 300250 | 【、】 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 64.85 | 0.4666 | 12.56 | 814.78 | 12.65 |
| 300128 | 锦富技术 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 450.00 | 0.4223 | - | 1629.00 | 3.62 |
| 000676 | 智度股份 | 08.27 | 大宗交易(获流通权股份) | 110.00 | 0.3469 | 12.00 | 1320.00 | 12.36 |
| 000676 | 智度股份 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 86.89 | 0.2741 | 11.73 | 1019.22 | 12.36 |
| 603616 | 韩建河山 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 80.00 | 0.2727 | - | 1067.30 | 13.14 |
| 000676 | 智度股份 | 08.15 | 获流通权股份出售 | 73.31 | 0.2312 | 12.00 | 879.72 | 12.36 |
| 000676 | 智度股份 | 08.14 | 获流通权股份出售 | 62.08 | 0.1958 | 12.02 | 746.20 | 12.36 |
| 603300 | 华铁科技 | 06.25 | 大宗交易(获流通权股份) | 75.00 | 0.1850 | 5.00 | 375.00 | 5.13 |
| 600837 | 海通证券 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 1306.00 | 0.1614 | - | 11401.38 | 8.73 |
| 600595 | 中孚实业 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 258.80 | 0.1486 | - | 686.78 | 2.65 |
| 000676 | 智度股份 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 29.70 | 0.0937 | 11.60 | 344.52 | 12.36 |
| 300312 | 邦讯技术 | 08.24 | 获流通权股份出售 | 16.40 | 0.0890 | 9.30 | 152.59 | 9.03 |
| 300489 | 中飞股份 | 06.06 | 获流通权股份出售 | 6.00 | 0.0839 | 17.40 | 104.40 | 13.81 |
| 300428 | 四通新材 | 02.06 | 获流通权股份出售 | 11.34 | 0.0821 | - | 178.95 | 11.22 |
| 002189 | 利达光电 | 05.09 | 获流通权股份出售 | 15.00 | 0.0763 | - | 258.00 | 12.41 |
| 300312 | 邦讯技术 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 13.30 | 0.0721 | 9.08 | 120.78 | 9.03 |
| 300428 | 四通新材 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 8.25 | 0.0598 | - | 165.00 | 11.22 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0559 | 13.50 | 54.00 | 13.81 |
| 603903 | 中持股份 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 4.11 | 0.0557 | - | 109.49 | 26.83 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 3.93 | 0.0549 | 13.37 | 52.54 | 13.81 |
| 000676 | 智度股份 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 15.55 | 0.0490 | 11.91 | 185.20 | 12.36 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.07 | 获流通权股份出售 | 3.50 | 0.0489 | 13.63 | 47.71 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0419 | 14.00 | 42.00 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.07 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0419 | 13.61 | 40.83 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.10 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0419 | 14.02 | 42.06 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.21 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0419 | 13.50 | 40.50 | 13.81 |
| 002002 | 鸿达兴业 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 99.40 | 0.0412 | 3.29 | 327.03 | 3.37 |
| 300428 | 四通新材 | 02.07 | 获流通权股份出售 | 5.67 | 0.0411 | - | 91.46 | 11.22 |
| 300489 | 中飞股份 | 06.07 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0350 | 17.27 | 43.18 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0350 | 13.81 | 34.53 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 2.50 | 0.0350 | 13.34 | 33.35 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 06.05 | 获流通权股份出售 | 2.19 | 0.0306 | 16.93 | 37.08 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.14 | 获流通权股份出售 | 2.00 | 0.0280 | 14.03 | 28.06 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 06.15 | 获流通权股份出售 | 1.56 | 0.0218 | 15.53 | 24.23 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.09 | 获流通权股份出售 | 1.53 | 0.0214 | 13.81 | 21.12 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.14 | 获流通权股份出售 | 1.50 | 0.0210 | 14.02 | 21.03 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.22 | 获流通权股份出售 | 1.50 | 0.0210 | 13.38 | 20.07 | 13.81 |
| 000676 | 智度股份 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 6.53 | 0.0206 | 12.45 | 81.30 | 12.36 |
| 603568 | 伟明环保 | 08.28 | 获流通权股份出售 | 11.71 | 0.0172 | - | 310.23 | 26.66 |
| 002189 | 利达光电 | 05.11 | 获流通权股份出售 | 2.86 | 0.0145 | - | 50.62 | 12.41 |
| 300489 | 中飞股份 | 06.14 | 获流通权股份出售 | 0.78 | 0.0109 | 16.61 | 12.96 | 13.81 |
| 300428 | 四通新材 | 04.19 | 获流通权股份出售 | 1.33 | 0.0096 | - | 26.60 | 11.22 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.17 | 获流通权股份出售 | 0.53 | 0.0074 | 13.40 | 7.10 | 13.81 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.20 | 获流通权股份出售 | 0.49 | 0.0069 | 13.43 | 6.58 | 13.81 |
| 603667 | 五洲新春 | 09.04 | 获流通权股份出售 | 0.46 | 0.0041 | - | 10.64 | 9.38 |
| 002189 | 利达光电 | 04.17 | 获流通权股份出售 | 0.76 | 0.0039 | - | 16.83 | 12.41 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 08.27 | 获流通权股份出售 | 5.50 | 0.0015 | - | 381.92 | 70.53 |
| 300428 | 四通新材 | 05.02 | 获流通权股份出售 | 0.13 | 0.0010 | - | 1.89 | 11.22 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 0.03 | 0.0004 | 13.81 | 0.41 | 13.81 |
| 002189 | 利达光电 | 05.14 | 获流通权股份出售 | 0.06 | 0.0003 | - | 0.96 | 12.41 |
| 002189 | 利达光电 | 05.17 | 获流通权股份出售 | 0.04 | 0.0002 | - | 0.71 | 12.41 |
| 300489 | 中飞股份 | 08.08 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0001 | 13.80 | 0.14 | 13.81 |
| 002189 | 利达光电 | 06.21 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0001 | - | 0.17 | 12.41 |
| 002189 | 利达光电 | 07.06 | 获流通权股份出售 | 0.01 | 0.0001 | - | 0.17 | 12.41 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)