沪深两市2018年08月28日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600036 | 28.62 | .28 | 11856.1 | 7181.99 | 6.84 | 2018-08-28 |
| 000933 | 5.19 | 9.96 | 11631.04 | 11198.65 | 16.56 | 2018-08-28 |
| 600536 | 29.93 | 4.29 | 9779.95 | 10276.93 | 5.67 | 2018-08-28 |
| 000002 | 23.88 | -.13 | 6506.03 | -859.53 | -1.05 | 2018-08-28 |
| 600309 | 50.28 | 1.37 | 6488.4 | -2640.12 | -1.78 | 2018-08-28 |
| 000807 | 5.71 | 6.93 | 6369.01 | 1106.55 | 1.68 | 2018-08-28 |
| 002236 | 16.36 | 2.06 | 6265.76 | 3228.01 | 4.04 | 2018-08-28 |
| 002745 | 17.6 | -1.07 | 5997.72 | 489.54 | 0.89 | 2018-08-28 |
| 002526 | 4.58 | 10.1 | 5977.99 | 4873.82 | 12.56 | 2018-08-28 |
| 601939 | 6.95 | .58 | 5704.78 | 6868.89 | 11.37 | 2018-08-28 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 5.19 | 9.96 | 11631.04 | 11198.65 | 16.56 | 2018-08-28 |
| 600536 | 29.93 | 4.29 | 9779.95 | 10276.93 | 5.67 | 2018-08-28 |
| 600273 | 9.96 | 1.53 | 4499.59 | 8581.91 | 24.64 | 2018-08-28 |
| 600036 | 28.62 | .28 | 11856.1 | 7181.99 | 6.84 | 2018-08-28 |
| 601939 | 6.95 | .58 | 5704.78 | 6868.89 | 11.37 | 2018-08-28 |
| 601233 | 19.4 | 5.09 | 2623.76 | 6059.75 | 7.66 | 2018-08-28 |
| 600048 | 11.98 | -.17 | 3496 | 5065.78 | 6.71 | 2018-08-28 |
| 002526 | 4.58 | 10.1 | 5977.99 | 4873.82 | 12.56 | 2018-08-28 |
| 000703 | 17.7 | 4.98 | 1225.77 | 4736.94 | 6.33 | 2018-08-28 |
| 603648 | 14.58 | 8.16 | 4840.17 | 4446.09 | 19.23 | 2018-08-28 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)