沪深两市2018年08月24日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 10.03 | 7.16 | 74987.24 | 62383.98 | 21.00 | 2018-08-24 |
| 601318 | 62.47 | .55 | 17929.66 | 34998.73 | 9.83 | 2018-08-24 |
| 601606 | 18.24 | 10.01 | 16858.91 | 15952.13 | 81.62 | 2018-08-24 |
| 600036 | 27.7 | 1.47 | 10647.23 | 11071.76 | 8.36 | 2018-08-24 |
| 000673 | 6.4 | 9.97 | 9480.49 | 7776.10 | 22.95 | 2018-08-24 |
| 002463 | 5.86 | 9.94 | 9334.67 | 9289.02 | 26.78 | 2018-08-24 |
| 600276 | 67.97 | .61 | 9153.24 | 2972.51 | 2.37 | 2018-08-24 |
| 002007 | 32.8 | 6.25 | 8441.41 | 5969.46 | 12.53 | 2018-08-24 |
| 601838 | 9.3 | 7.02 | 8321.83 | 7271.55 | 9.35 | 2018-08-24 |
| 601166 | 15.4 | 1.85 | 7685.64 | 7647.43 | 7.98 | 2018-08-24 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001 | 10.03 | 7.16 | 74987.24 | 62383.98 | 21.00 | 2018-08-24 |
| 601318 | 62.47 | .55 | 17929.66 | 34998.73 | 9.83 | 2018-08-24 |
| 601606 | 18.24 | 10.01 | 16858.91 | 15952.13 | 81.62 | 2018-08-24 |
| 601398 | 5.49 | 1.67 | 7550.4 | 13735.66 | 14.75 | 2018-08-24 |
| 600036 | 27.7 | 1.47 | 10647.23 | 11071.76 | 8.36 | 2018-08-24 |
| 002463 | 5.86 | 9.94 | 9334.67 | 9289.02 | 26.78 | 2018-08-24 |
| 000673 | 6.4 | 9.97 | 9480.49 | 7776.10 | 22.95 | 2018-08-24 |
| 601166 | 15.4 | 1.85 | 7685.64 | 7647.43 | 7.98 | 2018-08-24 |
| 601838 | 9.3 | 7.02 | 8321.83 | 7271.55 | 9.35 | 2018-08-24 |
| 600030 | 16 | .76 | 1749.98 | 6602.89 | 6.32 | 2018-08-24 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)