沪深两市2018年08月21日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000651 | 39.78 | 3.73 | 43508.49 | 26433.24 | 11.96 | 2018-08-21 |
| 601318 | 59.42 | 2.78 | 29853.21 | 37084.36 | 9.89 | 2018-08-21 |
| 002415 | 33 | 4.4 | 22730.05 | 5534.67 | 3.20 | 2018-08-21 |
| 000858 | 64.33 | 3.71 | 19277.73 | 22984.53 | 10.28 | 2018-08-21 |
| 600519 | 671.49 | 4.14 | 16633.64 | 24483.15 | 7.15 | 2018-08-21 |
| 300747 | 167.85 | 10 | 15991.38 | 14877.58 | 11.69 | 2018-08-21 |
| 000001 | 9.23 | 2.56 | 15774.35 | 15233.84 | 13.22 | 2018-08-21 |
| 600887 | 26.69 | 4.83 | 15315.88 | 13182.35 | 8.47 | 2018-08-21 |
| 603259 | 79.3 | 8.66 | 14983.85 | 6526.79 | 7.82 | 2018-08-21 |
| 000002 | 23.91 | 2.4 | 12833.09 | 11063.02 | 9.53 | 2018-08-21 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 59.42 | 2.78 | 29853.21 | 37084.36 | 9.89 | 2018-08-21 |
| 000651 | 39.78 | 3.73 | 43508.49 | 26433.24 | 11.96 | 2018-08-21 |
| 600519 | 671.49 | 4.14 | 16633.64 | 24483.15 | 7.15 | 2018-08-21 |
| 000858 | 64.33 | 3.71 | 19277.73 | 22984.53 | 10.28 | 2018-08-21 |
| 000001 | 9.23 | 2.56 | 15774.35 | 15233.84 | 13.22 | 2018-08-21 |
| 300747 | 167.85 | 10 | 15991.38 | 14877.58 | 11.69 | 2018-08-21 |
| 600887 | 26.69 | 4.83 | 15315.88 | 13182.35 | 8.47 | 2018-08-21 |
| 601336 | 46.28 | 3.72 | 8221.32 | 12941.80 | 9.07 | 2018-08-21 |
| 002027 | 9.29 | 4.62 | 12738.66 | 12202.90 | 10.96 | 2018-08-21 |
| 000002 | 23.91 | 2.4 | 12833.09 | 11063.02 | 9.53 | 2018-08-21 |
股票分红
- 河北省建投能源股票(王双海河北建投能源)
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)