沪深两市2018年09月17日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603297 | 57 | 4.49 | 25845.11 | 10352.05 | 13.92 | 2018-09-17 |
| 601606 | 20.85 | 10.03 | 16433.08 | 14320.42 | 10.65 | 2018-09-17 |
| 000673 | 6.97 | 9.94 | 10881.89 | 9981.72 | 19.04 | 2018-09-17 |
| 002304 | 111.9 | 3.95 | 8415.72 | 4938.33 | 9.02 | 2018-09-17 |
| 601619 | 5.41 | 9.96 | 6892.23 | 5594.48 | 30.61 | 2018-09-17 |
| 002259 | 3.75 | 9.97 | 5201.75 | 5983.31 | 16.94 | 2018-09-17 |
| 600519 | 645.81 | .45 | 4653 | 1237.14 | 0.68 | 2018-09-17 |
| 600536 | 27.95 | 2.01 | 4146.5 | 2910.74 | 2.91 | 2018-09-17 |
| 300191 | 20.46 | 10 | 4010.49 | 2840.38 | 25.32 | 2018-09-17 |
| 000025 | 31.75 | 10.01 | 3893.72 | 3422.76 | 14.08 | 2018-09-17 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601606 | 20.85 | 10.03 | 16433.08 | 14320.42 | 10.65 | 2018-09-17 |
| 603297 | 57 | 4.49 | 25845.11 | 10352.05 | 13.92 | 2018-09-17 |
| 000673 | 6.97 | 9.94 | 10881.89 | 9981.72 | 19.04 | 2018-09-17 |
| 002259 | 3.75 | 9.97 | 5201.75 | 5983.31 | 16.94 | 2018-09-17 |
| 601619 | 5.41 | 9.96 | 6892.23 | 5594.48 | 30.61 | 2018-09-17 |
| 000651 | 36.8 | -.76 | -962.88 | 5385.93 | 5.13 | 2018-09-17 |
| 002304 | 111.9 | 3.95 | 8415.72 | 4938.33 | 9.02 | 2018-09-17 |
| 000988 | 15.13 | .87 | 3069.69 | 4892.29 | 14.71 | 2018-09-17 |
| 002297 | 7.71 | 9.99 | 3824.4 | 4335.46 | 16.33 | 2018-09-17 |
| 600048 | 11.97 | -.42 | 2803.12 | 4290.63 | 6.22 | 2018-09-17 |
上一篇:109亿主力资金近三日撤出融资融券概念股 下一篇:港股通全天净买入逾5亿港元
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)