今日沪指跌1.49% 汽车行业跌幅最大
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.49%,A股成交量275.78亿股,成交金额2385.64亿元,比上一个交易日减22.60%。个股方面,764只个股上涨,其中非ST股涨停41只,2598只个股下跌,其中非ST股跌停28只。从申万行业来看,汽车、轻工制造、等跌幅最大,跌幅分别为3.02%、2.65%、2.24%。(数据宝)今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电气设备 | -0.16 | 92.36 | -13.14 | 【、】 | -9.97 |
| 国防军工 | -0.53 | 42.40 | -28.94 | 【、】 | -7.74 |
| 通信 | -0.59 | 92.22 | -14.85 | 中光防雷 | -10.03 |
| 交通运输 | -0.60 | 71.83 | -23.40 | 【、】 | -9.96 |
| 电子 | -0.67 | 210.55 | -17.44 | 圣邦股份 | -10.00 |
| 休闲服务 | -0.80 | 16.94 | -10.59 | 国旅联合 | -5.43 |
| 农林牧渔 | -0.80 | 43.75 | -27.55 | 广东甘化 | -9.50 |
| 医药生物 | -1.10 | 184.88 | -22.43 | 艾德生物 | -10.01 |
| 机械设备 | -1.12 | 118.08 | -18.84 | 厚普股份 | -9.83 |
| 计算机 | -1.22 | 160.73 | -17.27 | 今天国际 | -10.04 |
| 纺织服装 | -1.23 | 21.01 | -26.89 | 柏堡龙 | -10.01 |
| 非银金融 | -1.38 | 98.58 | -28.82 | 锦龙股份 | -6.18 |
| 化工 | -1.39 | 193.56 | -20.18 | 新安股份 | -10.03 |
| 银行 | -1.39 | 88.47 | -31.20 | 长沙银行 | -3.44 |
| 传媒 | -1.41 | 74.84 | -24.88 | 紫光学大 | -10.02 |
| 公用事业 | -1.46 | 80.97 | -26.90 | 清新环境 | -10.02 |
| 综合 | -1.50 | 11.98 | -44.22 | 中路股份 | -6.70 |
| 食品饮料 | -1.64 | 118.02 | -24.24 | 恒顺醋业 | -7.75 |
| 有色金属 | -1.72 | 129.25 | -32.40 | 鹏起科技 | -9.93 |
| 建筑材料 | -1.78 | 49.74 | -31.44 | 华塑控股 | -6.62 |
| 采掘 | -1.84 | 79.12 | -16.87 | 恒泰艾普 | -10.06 |
| 钢铁 | -1.92 | 43.12 | -24.71 | ST抚钢 | -5.14 |
| 建筑装饰 | -1.95 | 69.54 | -31.82 | 棕榈股份 | -8.98 |
| 商业贸易 | -1.99 | 35.55 | -20.31 | 川能动力 | -10.05 |
| 房地产 | -2.06 | 66.63 | -24.42 | 新华联 | -7.96 |
| 家用电器 | -2.24 | 51.81 | -11.89 | 青岛海尔 | -9.17 |
| 轻工制造 | -2.65 | 53.96 | -16.06 | 尚品宅配 | -10.00 |
| 汽车 | -3.02 | 85.75 | -16.94 | 继峰股份 | -10.02 |
上一篇:1075家公司前三季业绩预增 下一篇:今日63亿主力资金净流出沪深300个股
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)