沪深两市2018年10月10日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603192 | 42.5 | 9.99 | 7386.62 | 7645.70 | 15.93 | 2018-10-10 |
| 600489 | 7.43 | 2.77 | 5805.09 | 2669.18 | 5.19 | 2018-10-10 |
| 600547 | 26.1 | 4.69 | 5804.52 | 2584.92 | 3.12 | 2018-10-10 |
| 600036 | 29.6 | .68 | 5780.14 | -67.61 | -0.06 | 2018-10-10 |
| 000669 | 6.7 | 10.02 | 5325.22 | 4955.65 | 12.20 | 2018-10-10 |
| 000806 | 4.17 | 10.03 | 5243.63 | 4324.15 | 23.70 | 2018-10-10 |
| 300495 | 13.35 | .83 | 4849.5 | 4330.82 | 16.53 | 2018-10-10 |
| 300107 | 14 | 6.14 | 4797.39 | 1944.76 | 5.56 | 2018-10-10 |
| 002700 | 10.67 | 10 | 4577.31 | 4117.04 | 13.61 | 2018-10-10 |
| 002745 | 15.81 | -.38 | 4331.01 | 1895.21 | 7.38 | 2018-10-10 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603192 | 42.5 | 9.99 | 7386.62 | 7645.70 | 15.93 | 2018-10-10 |
| 000669 | 6.7 | 10.02 | 5325.22 | 4955.65 | 12.20 | 2018-10-10 |
| 300498 | 24.09 | 3.3 | 1125.11 | 4906.96 | 9.51 | 2018-10-10 |
| 300670 | 15.46 | 10.04 | 4303.26 | 4438.26 | 27.69 | 2018-10-10 |
| 300495 | 13.35 | .83 | 4849.5 | 4330.82 | 16.53 | 2018-10-10 |
| 000806 | 4.17 | 10.03 | 5243.63 | 4324.15 | 23.70 | 2018-10-10 |
| 002700 | 10.67 | 10 | 4577.31 | 4117.04 | 13.61 | 2018-10-10 |
| 002915 | 28.67 | 5.72 | 1202.62 | 3566.98 | 9.04 | 2018-10-10 |
| 000776 | 13.58 | .07 | 1708.69 | 3495.88 | 19.37 | 2018-10-10 |
| 601398 | 5.55 | .36 | 1383.41 | 3373.98 | 4.30 | 2018-10-10 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)