今日5只股公告减持 股数合计550万
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
公司股份被减持,一般表示着资金从市场撤出,若是产业资本在高位的减持,更会带来示范效应。但从另一方面来说,在大股东持有***太过集中的公司中,若释放一些***到二级市场中,也能提高***的流动性。
股市新媒体“数据宝”统计,今日有5家上市公司披露被股东减持,股数合计550万股,减持市值达0.609亿元。其中爱迪尔被减持的股数最多,达199.98万股,占流通A股比例为1.22%,减持市值为0.097亿元;而减持股数占流通A股比例较高的公司为【、】,减持比例高达2.13%。(数据宝)
点击查看更多数据
今日公告股东减持数据一览
| 证券代码 | 证券简称 | 股权变动 截止日 | 类型 | 减持股数 (万股) | 占已流通 A股比例 (%) | 交易价格中值 (元) | 减持市值 (万元) | 最新 收盘价 (元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603319 | 湘 油 泵 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 120.61 | 2.1279 | - | 2225.28 | 18.11 |
| 002740 | 爱 迪 尔 | 10.18 | 二级市场买卖 | 199.98 | 1.2200 | - | 971.90 | 4.86 |
| 601020 | 【、】 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 84.66 | 0.2979 | - | 846.42 | 7.98 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 10.38 | 0.2594 | - | 167.12 | 13.36 |
| 300404 | 【、】 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 12.00 | 0.1414 | 11.96 | 143.52 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.17 | 获流通权股份出售 | 10.00 | 0.1179 | 11.49 | 114.90 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 9.10 | 0.1073 | 15.62 | 142.14 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.09 | 获流通权股份出售 | 9.00 | 0.1061 | 13.33 | 119.97 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.09 | 获流通权股份出售 | 8.10 | 0.0955 | 13.33 | 107.97 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 08.15 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0943 | 15.42 | 123.36 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 08.13 | 获流通权股份出售 | 8.00 | 0.0943 | 15.62 | 124.96 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 08.15 | 获流通权股份出售 | 7.30 | 0.0860 | 15.43 | 112.64 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.15 | 获流通权股份出售 | 6.00 | 0.0707 | 12.45 | 74.70 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 5.93 | 0.0699 | 11.20 | 66.42 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 09.07 | 获流通权股份出售 | 5.83 | 0.0687 | 14.55 | 84.83 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0589 | 13.31 | 66.55 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.18 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0589 | 11.20 | 56.00 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.16 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0589 | 11.96 | 59.80 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 09.07 | 获流通权股份出售 | 5.00 | 0.0589 | 14.56 | 72.80 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.10 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0471 | 13.35 | 53.40 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.15 | 获流通权股份出售 | 4.00 | 0.0471 | 12.41 | 49.64 | 11.09 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 1.69 | 0.0422 | - | 27.21 | 13.36 |
| 300404 | 博济医药 | 10.16 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0354 | 11.86 | 35.58 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 10.12 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0354 | 12.49 | 37.47 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 3.00 | 0.0354 | 14.13 | 42.39 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 09.10 | 获流通权股份出售 | 2.17 | 0.0256 | 14.18 | 30.77 | 11.09 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.98 | 0.0245 | - | 15.78 | 13.36 |
| 300404 | 博济医药 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 1.90 | 0.0224 | 15.26 | 28.99 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 08.16 | 获流通权股份出售 | 1.70 | 0.0200 | 15.24 | 25.91 | 11.09 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.62 | 0.0155 | - | 9.98 | 13.36 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.61 | 0.0152 | - | 9.82 | 13.36 |
| 300404 | 博济医药 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0118 | 13.92 | 13.92 | 11.09 |
| 300404 | 博济医药 | 09.21 | 获流通权股份出售 | 1.00 | 0.0118 | 13.93 | 13.93 | 11.09 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.46 | 0.0115 | - | 7.41 | 13.36 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.30 | 0.0075 | - | 4.83 | 13.36 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.21 | 0.0052 | - | 3.38 | 13.36 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.10 | 0.0025 | - | 1.61 | 13.36 |
| 603711 | 香 飘 飘 | 09.28 | 获流通权股份出售 | 0.02 | 0.0005 | - | 0.32 | 13.36 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)