沪市大宗交易信息(11/6)
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-06 | 【、】 | 601021 | 34.88 | 523.2 | 15 | 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 春秋航空 | 601021 | 34.34 | 1373.6 | 40 | 爱建证券有限责任公司上海分公司 | 【、】股份有限公司上海古北路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 【、】 | 600340 | 22.38 | 7892.5 | 352.66 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 华夏幸福 | 600340 | 22.38 | 7063.13 | 315.6 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司廊坊银河北路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 岱美股份 | 603730 | 17.06 | 200.11 | 11.73 | 海通证券股份有限公司上海松江区人民北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司厦门乐海北里证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 北方股份 | 600262 | 15.54 | 1948.72 | 125.4 | 西藏东方财富证券股份有限公司北京三元桥证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 大晟文化 | 600892 | 8.69 | 2172.5 | 250 | 联储证券有限责任公司上海中山西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 东睦股份 | 600114 | 6.7 | 1876 | 280 | 东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司宁波分公司 | 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 楚天高速 | 600035 | 3.11 | 1597.14 | 513.55 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 楚天高速 | 600035 | 3.11 | 1597.14 | 513.55 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 楚天高速 | 600035 | 3.11 | 712.66 | 229.15 | 中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | 中珠医疗 | 600568 | 2.39 | 717 | 300 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2018-11-06 | 香江控股 | 600162 | 2.08 | 7601.73 | 3654.68 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 否 |
| 2018-11-06 | H股ETF | 510900 | 1.21 | 1444.66 | 1190 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)