沪深两市2018年12月11日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 25.97 | 3.88 | 13489.22 | 9891.27 | 9.08 | 2018-12-11 |
| 300104 | 2.88 | 9.92 | 8957.41 | 10080.89 | 16.18 | 2018-12-11 |
| 000063 | 20.34 | 1.5 | 7634.84 | 4656.16 | 2.50 | 2018-12-11 |
| 600831 | 7.35 | 10.03 | 7449.19 | 5685.97 | 15.31 | 2018-12-11 |
| 002146 | 8.71 | 7.27 | 6674.64 | 3288.27 | 8.13 | 2018-12-11 |
| 600489 | 8.48 | 4.18 | 6344.79 | 5685.01 | 12.45 | 2018-12-11 |
| 002027 | 6.12 | 3.9 | 6177.61 | 5215.53 | 5.84 | 2018-12-11 |
| 000007 | 8.32 | 10.05 | 5648.85 | 5339.21 | 36.80 | 2018-12-11 |
| 002147 | 4.06 | -.73 | 5554.09 | 8448.39 | 22.04 | 2018-12-11 |
| 002606 | 5.87 | 9.93 | 5238.66 | 4717.93 | 16.22 | 2018-12-11 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300104 | 2.88 | 9.92 | 8957.41 | 10080.89 | 16.18 | 2018-12-11 |
| 000002 | 25.97 | 3.88 | 13489.22 | 9891.27 | 9.08 | 2018-12-11 |
| 002147 | 4.06 | -.73 | 5554.09 | 8448.39 | 22.04 | 2018-12-11 |
| 600547 | 29.57 | 2.74 | 3127.82 | 6675.24 | 9.24 | 2018-12-11 |
| 600776 | 7.7 | 10 | 3580.08 | 6180.24 | 15.44 | 2018-12-11 |
| 600831 | 7.35 | 10.03 | 7449.19 | 5685.97 | 15.31 | 2018-12-11 |
| 600489 | 8.48 | 4.18 | 6344.79 | 5685.01 | 12.45 | 2018-12-11 |
| 000007 | 8.32 | 10.05 | 5648.85 | 5339.21 | 36.80 | 2018-12-11 |
| 002027 | 6.12 | 3.9 | 6177.61 | 5215.53 | 5.84 | 2018-12-11 |
| 002606 | 5.87 | 9.93 | 5238.66 | 4717.93 | 16.22 | 2018-12-11 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)