沪深两市2018年12月19日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300495 | 13.77 | 2 | 10162.3 | 2925.17 | 7.58 | 2018-12-19 |
| 300504 | 25.14 | 10.02 | 7261.79 | 5658.82 | 32.05 | 2018-12-19 |
| 300735 | 16.4 | 7.26 | 6352.56 | 4614.07 | 10.50 | 2018-12-19 |
| 002141 | 4.85 | 7.54 | 6333.34 | 4215.03 | 14.37 | 2018-12-19 |
| 002575 | 6.75 | 8.7 | 5448 | 7158.76 | 18.18 | 2018-12-19 |
| 600240 | 3.01 | 9.85 | 4986.52 | 5268.68 | 10.08 | 2018-12-19 |
| 002723 | 10.2 | 10.03 | 3874.42 | 3570.18 | 38.98 | 2018-12-19 |
| 603399 | 9.51 | 5.67 | 3790.37 | 1826.56 | 8.59 | 2018-12-19 |
| 603421 | 23.13 | 6.39 | 3747.64 | 1234.08 | 10.77 | 2018-12-19 |
| 002243 | 13.42 | 10 | 3636.61 | 5887.34 | 7.53 | 2018-12-19 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002575 | 6.75 | 8.7 | 5448 | 7158.76 | 18.18 | 2018-12-19 |
| 002243 | 13.42 | 10 | 3636.61 | 5887.34 | 7.53 | 2018-12-19 |
| 300504 | 25.14 | 10.02 | 7261.79 | 5658.82 | 32.05 | 2018-12-19 |
| 600240 | 3.01 | 9.85 | 4986.52 | 5268.68 | 10.08 | 2018-12-19 |
| 000068 | 4.9 | 4.48 | 1398.13 | 4917.42 | 9.33 | 2018-12-19 |
| 300735 | 16.4 | 7.26 | 6352.56 | 4614.07 | 10.50 | 2018-12-19 |
| 002141 | 4.85 | 7.54 | 6333.34 | 4215.03 | 14.37 | 2018-12-19 |
| 002723 | 10.2 | 10.03 | 3874.42 | 3570.18 | 38.98 | 2018-12-19 |
| 600242 | 17 | 4.23 | 3420.35 | 3311.68 | 17.42 | 2018-12-19 |
| 000858 | 52.56 | -.72 | 1764.4 | 3146.61 | 3.11 | 2018-12-19 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)