沪深两市2019年03月01日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 75.9 | 6.15 | 32387.8 | 30149.42 | 8.42 | 2019-03-01 |
| 601166 | 19.3 | 8.06 | 31253.65 | 42929.60 | 9.77 | 2019-03-01 |
| 601318 | 72.39 | 3.4 | 31045.17 | 40700.58 | 6.43 | 2019-03-01 |
| 000917 | 8.38 | 9.97 | 30313.75 | 25894.26 | 19.40 | 2019-03-01 |
| 000001 | 12.76 | 3.24 | 23281.14 | 30779.00 | 14.83 | 2019-03-01 |
| 603000 | 19.21 | 10.02 | 20845.89 | 27742.09 | 16.75 | 2019-03-01 |
| 600036 | 32.9 | 3.65 | 20373.04 | 14897.30 | 7.04 | 2019-03-01 |
| 000338 | 10.03 | 4.92 | 18164.69 | 13297.29 | 13.24 | 2019-03-01 |
| 601319 | 8.76 | 10.05 | 16746.49 | 21804.85 | 9.14 | 2019-03-01 |
| 300761 | 85.89 | 10 | 15141.79 | 14882.43 | 11.93 | 2019-03-01 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601166 | 19.3 | 8.06 | 31253.65 | 42929.60 | 9.77 | 2019-03-01 |
| 601318 | 72.39 | 3.4 | 31045.17 | 40700.58 | 6.43 | 2019-03-01 |
| 000001 | 12.76 | 3.24 | 23281.14 | 30779.00 | 14.83 | 2019-03-01 |
| 000858 | 75.9 | 6.15 | 32387.8 | 30149.42 | 8.42 | 2019-03-01 |
| 603000 | 19.21 | 10.02 | 20845.89 | 27742.09 | 16.75 | 2019-03-01 |
| 000917 | 8.38 | 9.97 | 30313.75 | 25894.26 | 19.40 | 2019-03-01 |
| 600446 | 20.9 | 10 | 10086.59 | 22714.27 | 9.74 | 2019-03-01 |
| 601319 | 8.76 | 10.05 | 16746.49 | 21804.85 | 9.14 | 2019-03-01 |
| 000859 | 7.44 | 10.06 | 12271.5 | 16285.25 | 11.92 | 2019-03-01 |
| 601066 | 22.13 | 9.99 | 12009.05 | 16014.64 | 5.10 | 2019-03-01 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)