沪市大宗交易信息(2/19)
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-19 | 中国平安 | 601318 | 65.29 | 1828.12 | 28 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | 正泰电器 | 601877 | 25.17 | 2768.7 | 110 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2019-02-19 | 正泰电器 | 601877 | 25.17 | 2768.7 | 110 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2019-02-19 | 广誉远 | 600771 | 24.9 | 2328.15 | 93.5 | 中国中投证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2019-02-19 | 广誉远 | 600771 | 24.72 | 1730.4 | 70 | 恒泰证券股份有限公司上海祥德路证券营业部 | 开源证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | 广誉远 | 600771 | 24.72 | 741.6 | 30 | 中原证券股份有限公司上海第一分公司 | 开源证券股份有限公司西安锦业路证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | ST景谷 | 600265 | 23.02 | 648.87 | 28.19 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | 兴发集团 | 600141 | 9.56 | 258.77 | 27.07 | 渤海证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
| 2019-02-19 | 会稽山 | 601579 | 9.45 | 1890 | 200 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | 中天科技 | 600522 | 8.56 | 1195.58 | 139.67 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 否 |
| 2019-02-19 | 佳都科技 | 600728 | 8.03 | 3601.83 | 448.55 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 机构专用 | 否 |
| 2019-02-19 | 50ETF | 510050 | 2.31 | 740.48 | 320 | 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
| 2019-02-19 | 50ETF | 510050 | 2.31 | 694.2 | 300 | 中国银河证券股份有限公司海宁钱江西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 否 |
| 2019-02-19 | 上海国企 | 510810 | 0.84 | 2092.5 | 2500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)