沪深两市2019年02月19日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600536 | 27.39 | 9.78 | 23571.1 | 25161.41 | 14.09 | 2019-02-19 |
| 601615 | 13.12 | 9.97 | 21273.22 | 20814.83 | 13.32 | 2019-02-19 |
| 601319 | 6.34 | 8.01 | 20554.07 | 29017.37 | 14.36 | 2019-02-19 |
| 002405 | 22 | 8.27 | 14513.36 | 11893.24 | 7.00 | 2019-02-19 |
| 600958 | 10.47 | 6.73 | 13290.11 | 23859.53 | 14.67 | 2019-02-19 |
| 002151 | 24.92 | 10.02 | 12449.44 | 10078.19 | 11.99 | 2019-02-19 |
| 600291 | 12.94 | 10.03 | 11169.01 | 9949.91 | 11.48 | 2019-02-19 |
| 000563 | 3.58 | 10.15 | 10370.26 | 10985.55 | 11.85 | 2019-02-19 |
| 002358 | 19.07 | -3.15 | 9702.5 | -831.24 | -1.40 | 2019-02-19 |
| 601601 | 32.21 | 1.51 | 8471.18 | 5809.72 | 5.57 | 2019-02-19 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601319 | 6.34 | 8.01 | 20554.07 | 29017.37 | 14.36 | 2019-02-19 |
| 600536 | 27.39 | 9.78 | 23571.1 | 25161.41 | 14.09 | 2019-02-19 |
| 600958 | 10.47 | 6.73 | 13290.11 | 23859.53 | 14.67 | 2019-02-19 |
| 601615 | 13.12 | 9.97 | 21273.22 | 20814.83 | 13.32 | 2019-02-19 |
| 601318 | 65.68 | .6 | 46.22 | 15957.25 | 3.11 | 2019-02-19 |
| 002405 | 22 | 8.27 | 14513.36 | 11893.24 | 7.00 | 2019-02-19 |
| 000563 | 3.58 | 10.15 | 10370.26 | 10985.55 | 11.85 | 2019-02-19 |
| 002151 | 24.92 | 10.02 | 12449.44 | 10078.19 | 11.99 | 2019-02-19 |
| 600291 | 12.94 | 10.03 | 11169.01 | 9949.91 | 11.48 | 2019-02-19 |
| 002450 | 5.18 | 5.07 | 6226.03 | 8740.58 | 8.74 | 2019-02-19 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)