沪深两市2019年02月18日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 19.82 | 6.33 | 53849.19 | 55232.00 | 13.19 | 2019-02-18 |
| 600519 | 740 | 2.1 | 24476.1 | 21713.03 | 7.99 | 2019-02-18 |
| 002947 | 47.77 | 9.99 | 23450.22 | 11487.83 | 14.86 | 2019-02-18 |
| 000001 | 11.36 | 3.74 | 21181.51 | 19303.21 | 13.91 | 2019-02-18 |
| 600776 | 20.93 | 9.98 | 20294.64 | 26774.65 | 12.88 | 2019-02-18 |
| 002463 | 9.82 | 9.97 | 17110.41 | 14590.61 | 17.87 | 2019-02-18 |
| 000858 | 69.87 | 5.23 | 17012.04 | 22968.75 | 7.70 | 2019-02-18 |
| 601377 | 5.85 | 9.96 | 16973.04 | 19040.24 | 24.19 | 2019-02-18 |
| 601688 | 20.05 | 6.08 | 15579.89 | 12313.98 | 6.21 | 2019-02-18 |
| 601166 | 16.45 | 2.11 | 15578.07 | 10580.89 | 12.30 | 2019-02-18 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 19.82 | 6.33 | 53849.19 | 55232.00 | 13.19 | 2019-02-18 |
| 600776 | 20.93 | 9.98 | 20294.64 | 26774.65 | 12.88 | 2019-02-18 |
| 000858 | 69.87 | 5.23 | 17012.04 | 22968.75 | 7.70 | 2019-02-18 |
| 600519 | 740 | 2.1 | 24476.1 | 21713.03 | 7.99 | 2019-02-18 |
| 300059 | 14.47 | 6.71 | 13513.61 | 21449.32 | 7.49 | 2019-02-18 |
| 000001 | 11.36 | 3.74 | 21181.51 | 19303.21 | 13.91 | 2019-02-18 |
| 601377 | 5.85 | 9.96 | 16973.04 | 19040.24 | 24.19 | 2019-02-18 |
| 601318 | 65.29 | 3.23 | 5425.76 | 16485.00 | 3.60 | 2019-02-18 |
| 002463 | 9.82 | 9.97 | 17110.41 | 14590.61 | 17.87 | 2019-02-18 |
| 000977 | 20.17 | 5.66 | 14860.65 | 14132.02 | 11.98 | 2019-02-18 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)