沪深两市2019年04月02日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 26.38 | 9.1 | 60081 | 77637.21 | 23.39 | 2019-04-02 |
| 002049 | 50.23 | 8.11 | 47469.17 | 56897.72 | 14.81 | 2019-04-02 |
| 600624 | 13.77 | 9.98 | 39033.3 | 50707.20 | 19.66 | 2019-04-02 |
| 601318 | 78.96 | .46 | 38530.67 | 34913.80 | 5.90 | 2019-04-02 |
| 600705 | 6.77 | 10.08 | 37949.65 | 49084.09 | 19.81 | 2019-04-02 |
| 600516 | 25.7 | 10.02 | 33630.71 | 53356.97 | 14.29 | 2019-04-02 |
| 600066 | 15.32 | 9.98 | 21851.12 | 16092.43 | 12.71 | 2019-04-02 |
| 601519 | 11.71 | 3.81 | 18184.13 | 28885.91 | 9.17 | 2019-04-02 |
| 601890 | 8 | 10.04 | 17758.34 | 15616.60 | 17.83 | 2019-04-02 |
| 000001 | 13.36 | 1.37 | 16600.13 | 7175.29 | 5.07 | 2019-04-02 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002405 | 26.38 | 9.1 | 60081 | 77637.21 | 23.39 | 2019-04-02 |
| 002049 | 50.23 | 8.11 | 47469.17 | 56897.72 | 14.81 | 2019-04-02 |
| 600516 | 25.7 | 10.02 | 33630.71 | 53356.97 | 14.29 | 2019-04-02 |
| 600624 | 13.77 | 9.98 | 39033.3 | 50707.20 | 19.66 | 2019-04-02 |
| 600705 | 6.77 | 10.08 | 37949.65 | 49084.09 | 19.81 | 2019-04-02 |
| 601318 | 78.96 | .46 | 38530.67 | 34913.80 | 5.90 | 2019-04-02 |
| 601519 | 11.71 | 3.81 | 18184.13 | 28885.91 | 9.17 | 2019-04-02 |
| 603000 | 28.01 | 5.7 | 14060.72 | 26129.93 | 6.57 | 2019-04-02 |
| 300059 | 20.45 | .99 | 16499.7 | 21426.93 | 2.32 | 2019-04-02 |
| 000060 | 5.98 | 7.55 | 7432.82 | 18417.61 | 9.41 | 2019-04-02 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)