沪深两市2019年05月15日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 109.9 | 7.24 | 76729.63 | 96001.97 | 14.09 | 2019-05-15 |
| 600519 | 927 | 4.56 | 57600.93 | 72291.96 | 12.83 | 2019-05-15 |
| 000723 | 16.64 | 9.98 | 44863.16 | 58155.50 | 16.21 | 2019-05-15 |
| 000651 | 55.94 | 4.84 | 42501.56 | 43728.17 | 10.93 | 2019-05-15 |
| 600410 | 13.77 | 9.98 | 33409.92 | 47718.36 | 14.02 | 2019-05-15 |
| 000650 | 9.53 | 10.05 | 30280.12 | 32503.75 | 15.64 | 2019-05-15 |
| 000568 | 77.72 | 10.01 | 26867.69 | 24703.81 | 16.26 | 2019-05-15 |
| 002304 | 121.09 | 8.21 | 26644.86 | 18164.32 | 9.64 | 2019-05-15 |
| 000001 | 12.92 | 3.44 | 22950.48 | 23547.23 | 16.77 | 2019-05-15 |
| 601318 | 80.54 | 2.86 | 22834.59 | 46146.20 | 7.37 | 2019-05-15 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 109.9 | 7.24 | 76729.63 | 96001.97 | 14.09 | 2019-05-15 |
| 600519 | 927 | 4.56 | 57600.93 | 72291.96 | 12.83 | 2019-05-15 |
| 000723 | 16.64 | 9.98 | 44863.16 | 58155.50 | 16.21 | 2019-05-15 |
| 600410 | 13.77 | 9.98 | 33409.92 | 47718.36 | 14.02 | 2019-05-15 |
| 601318 | 80.54 | 2.86 | 22834.59 | 46146.20 | 7.37 | 2019-05-15 |
| 000651 | 55.94 | 4.84 | 42501.56 | 43728.17 | 10.93 | 2019-05-15 |
| 000650 | 9.53 | 10.05 | 30280.12 | 32503.75 | 15.64 | 2019-05-15 |
| 600276 | 65.41 | 3.78 | 17045.57 | 30676.14 | 16.20 | 2019-05-15 |
| 000568 | 77.72 | 10.01 | 26867.69 | 24703.81 | 16.26 | 2019-05-15 |
| 600794 | 6.36 | 10.03 | 21759.88 | 23891.52 | 16.48 | 2019-05-15 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)