7月1日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-01 | 【、】 | 601155 | 40.88 | 822.51 | 20.12 | 【、】股份有限公司宁波解放北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 新城控股 | 601155 | 40.88 | 796.34 | 19.48 | 华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 华泰证券 | 601688 | 22.76 | 295.88 | 13 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司总公司交易部 | 否 |
| 2019-07-01 | 邦宝益智 | 603398 | 14 | 370.16 | 26.44 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 中国国贸 | 600007 | 13.13 | 811.43 | 61.8 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | ST宏盛 | 600817 | 8.24 | 412 | 50 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 健康元 | 600380 | 7.79 | 46633.7 | 5986.35 | 华福证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 东风股份 | 601515 | 7.52 | 2068 | 275 | 安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 东风股份 | 601515 | 7.52 | 1391.2 | 185 | 安信证券股份有限公司汕头红领巾路证券营业部 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 敦煌种业 | 600354 | 6 | 600 | 100 | 东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 敦煌种业 | 600354 | 6 | 600 | 100 | 华创证券有限责任公司南京珠江路证券营业部 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 敦煌种业 | 600354 | 5.82 | 494.7 | 85 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 否 |
| 2019-07-01 | 鹿港文化 | 601599 | 2.83 | 849 | 300 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)