6月24日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-24 | 【、】 | 603288 | 91.93 | 4308.76 | 46.87 | 【、】股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 海天味业 | 603288 | 91.93 | 1599.58 | 17.4 | 中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司平潭西航路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 江山欧派 | 603208 | 28.8 | 288 | 10 | 银泰证券有限责任公司南昌红谷中大道证券营业部 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 江山欧派 | 603208 | 28.8 | 230.4 | 8 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 江山欧派 | 603208 | 28.8 | 211.68 | 7.35 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华泰证券 | 601688 | 21.65 | 6495 | 300 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 中文传媒 | 600373 | 11.7 | 4235.4 | 362 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 铁流股份 | 603926 | 11.19 | 424.1 | 37.9 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 法兰泰克 | 603966 | 9.53 | 576.57 | 60.5 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | ST宏盛 | 600817 | 8.39 | 419.5 | 50 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 浙江富润 | 600070 | 7.4 | 606.8 | 82 | 海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.07 | 407 | 100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.07 | 183.15 | 45 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.07 | 122.1 | 30 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.06 | 406 | 100 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.06 | 182.7 | 45 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-24 | 华能水电 | 600025 | 4.06 | 121.8 | 30 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)