6月20日沪市大宗交易信息
股票学习 2023-02-04 15:58www.16816898.cn学习炒股票
| 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-20 | 【、】 | 603520 | 29.06 | 6974.4 | 240 | 【、】股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 江山欧派 | 603208 | 28.04 | 981.4 | 35 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 中信证券 | 600030 | 22.12 | 3318 | 150 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 华泰证券 | 601688 | 21.38 | 8552 | 400 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 国泰君安 | 601211 | 16.9 | 7605 | 450 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 海通证券 | 600837 | 13.45 | 5387.05 | 400.52 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 中国国贸 | 600007 | 12.72 | 699.6 | 55 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 福鞍股份 | 603315 | 12.09 | 2659.8 | 220 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 福鞍股份 | 603315 | 12.09 | 1527.35 | 126.33 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 福鞍股份 | 603315 | 12.09 | 1450.8 | 120 | 联讯证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 龙净环保 | 600388 | 11.65 | 34972.62 | 3001.94 | 中信证券股份有限公司福建分公司 | 华融证券股份有限公司福州五一路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 老白干酒 | 600559 | 11.2 | 1993.6 | 178 | 中国银河证券股份有限公司总部 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 老白干酒 | 600559 | 11.2 | 224 | 20 | 国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 老白干酒 | 600559 | 11.2 | 224 | 20 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 老白干酒 | 600559 | 11.2 | 224 | 20 | 中航证券有限公司南京分公司 | 长城证券股份有限公司北京中核路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 上海环境 | 601200 | 11.03 | 1103 | 100 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 大豪科技 | 603025 | 9.36 | 8628.89 | 921.89 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司厦门名族路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 法兰泰克 | 603966 | 9.25 | 564.25 | 61 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | ST宏盛 | 600817 | 8.11 | 405.5 | 50 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京市安立路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 浙江富润 | 600070 | 7.49 | 996.17 | 133 | 信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 文投控股 | 600715 | 3.44 | 879.9 | 255.78 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
| 2019-06-20 | 鹿港文化 | 601599 | 2.85 | 393.3 | 138 | 华泰证券股份有限公司江阴长泾镇虹桥北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 否 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)