沪深两市2019年07月08日资金流向排名TOP10
股票学习 2023-02-04 15:57www.16816898.cn学习炒股票
赢家财富网提供沪深两市资金流向数据,及时了解各板块资金净流入情况,持续跟踪主力资金、资金流向排名等。
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002100 | 9.13 | 10 | 10232.8 | 7276.30 | 7.53 | 2019-07-08 |
| 300498 | 37.34 | 1.25 | 10194.77 | 7895.60 | 4.99 | 2019-07-08 |
| 002157 | 19.63 | 3.04 | 8211.54 | 6998.04 | 2.95 | 2019-07-08 |
| 300692 | 16.5 | 10 | 5817.39 | 3884.02 | 22.97 | 2019-07-08 |
| 002458 | 25.3 | 10 | 5543.51 | 7498.29 | 6.07 | 2019-07-08 |
| 000876 | 18.97 | 1.83 | 5387.22 | 3922.19 | 1.99 | 2019-07-08 |
| 002054 | 8.45 | 3.43 | 5148.2 | 4249.85 | 8.49 | 2019-07-08 |
| 002714 | 62.93 | 3.08 | 5062.7 | 7498.70 | 5.65 | 2019-07-08 |
| 002888 | 22.39 | 1.5 | 4892.51 | 1645.10 | 9.38 | 2019-07-08 |
| 300782 | 185.19 | 5.57 | 4857.88 | 955.41 | 0.53 | 2019-07-08 |
| 股票代码 | 最新价(元) | 涨跌幅(%) | 资金净流入(万元) | 今日超大单净流入(净额) | 今日超大单净流入(净占比) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 54.39 | -1.59 | -1848.31 | 8131.99 | 5.01 | 2019-07-08 |
| 300498 | 37.34 | 1.25 | 10194.77 | 7895.60 | 4.99 | 2019-07-08 |
| 002714 | 62.93 | 3.08 | 5062.7 | 7498.70 | 5.65 | 2019-07-08 |
| 002458 | 25.3 | 10 | 5543.51 | 7498.29 | 6.07 | 2019-07-08 |
| 002100 | 9.13 | 10 | 10232.8 | 7276.30 | 7.53 | 2019-07-08 |
| 002157 | 19.63 | 3.04 | 8211.54 | 6998.04 | 2.95 | 2019-07-08 |
| 300429 | 12.43 | 10 | 3220.04 | 6548.33 | 12.50 | 2019-07-08 |
| 600095 | 8.73 | 6.08 | 3691.83 | 5903.12 | 5.08 | 2019-07-08 |
| 600393 | 4.68 | 2.86 | 3443.62 | 5332.80 | 15.63 | 2019-07-08 |
| 002645 | 10.68 | 9.99 | 2578.73 | 5065.77 | 9.89 | 2019-07-08 |
股票分红
- 期权买方可能形成的收益或损失状况(期权是什
- 新媒股份代码(新媒股份最新消息)
- 港股大股东有没有交易限制(港股上市后股东多
- 金龙鱼今日股价(上证指数)
- 上海健麾股票(健麾申购股吧)
- 股票k线图入门视频(新手如何看懂股票大盘)
- macd大于0什么意思(macd分别代表什么意思)
- 2019社保资金投资的股票(中国最具长期投资股票
- 钢铁有关的股票(钢材概念股)
- 基金经理赵诣是那几只基金(易方达最厉害基金
- 股份09988(文灿股份)
- 2020年上海国企改革股龙头(上海国企改革益民集
- 五一股市开盘时间(a股开盘时间)
- 买股票成本(一万元股票手续费多少)
- 西上海股吧(西上海为什么跌停)
- 沪深300指数etf代码(券商etf哪个最好)